Sezione DOCUMENTALE

Rete Micrometeorologica - Localizzazione delle stazioni ARPALAZIO

Provincia Località Nome Acquisizione Lat Long slm
Frosinone Aeroporto Militare Frosinone AL006 Oraria N.D. N.D. N.D.
Latina Latina AL002 Oraria 41.484994 12.845665 25
Rieti Istituto Jucci AL005 Oraria 42.429425 12.819056 379
Roma CNR - Tor Vergata AL001 Oraria 41.841714 12.647589 104
Castel di Guido AL004 Oraria 41.889417 12.266364 61
Via Boncompagni AL007 Oraria 41.909317 12.496543 72
Cavaliere AL003 Oraria 41.929044 12.658332 57
Viterbo Aeroporto Militare Viterbo AL008 Oraria N.D. N.D. N.D.
Ultimo aggiornamento del: 21.12.2009 - 01:50 Download