Rete Micrometeorologica - Localizzazione delle stazioni SMAM
Localizzate nella regione Lazio
| Provincia | Località | Nome | Acquisizione | Lat | Long | slm |
| Frosinone | Frosinone | LIRH | Solo di giorno | 41.63 | 13.28 | 185 |
| Latina | Latina | LIRL | Solo di giorno | 41.53 | 12.90 | 26 |
| Rieti | Terminillo | LIRK | Tutto il giorno | 42.45 | 12.98 | 1875 |
| Rieti | LIQN | Solo di giorno | 42.41 | 12.85 | 389 | |
| Roma | Ciampino | LIRA | Tutto il giorno | 41.78 | 12.58 | 105 |
| Pratica di Mare | LIRE | Tutto il giorno | 41.65 | 12.45 | 21 | |
| Fiumicino | LIRF | Tutto il giorno | 41.80 | 12.23 | 3 | |
| Guidonia | LIRG | Solo di giorno | 41.98 | 12.72 | 89 | |
| Roma Urbe | LIRU | Tutto il giorno | 41.95 | 12.50 | 19 | |
| Viterbo | Viterbo | LIRV | Solo di giorno | 42.43 | 12.05 | 308 |
| Ultimo aggiornamento del: 21.12.2009 - 01:50 | Download | |||||
Localizzate nelle zone limitrofe alla regione Lazio
| Provincia | Località | Nome | Acquisizione | Lat | Long | slm |
| Pescara | Pescara | LIBP | Tutto il giorno | 42.43 | 14.20 | 11 |
| Napoli | Napoli | LIRN | Tutto il giorno | 40.85 | 14.30 | 72 |
| Grosseto | Grosseto | LIRS | Tutto il giorno | 42.75 | 11.06 | 7 |
| Perugia | Perugia | LIRZ | Tutto il giorno | 43.10 | 12.50 | 205 |
| Ultimo aggiornamento del: 21.12.2009 - 01:50 | Download | |||||