Sezione DOCUMENTALE

Rete Automatica di Qualità dell'Aria - Localizzazione delle stazioni

Provincia Località Nome Tipo Latitudine Longitudine slm
Frosinone Alatri Alatri Urbana/Industriale 41.73 13.338333 445
Anagni Anagni Urbana/Industriale 41.75 13.149685 401
Cassino Cassino Urbana/Industriale 41.49 13.830690 41
Ceccano Ceccano Urbana/Industriale 41.57 13.337190 130
Ferentino Ferentino Urbana/Industriale 41.69 13.250411 316
Fontechiari Fontechiari Fondo rurale 41.67 13.674472 388
Frosinone scalo Frosinone Scalo Urbana/Industriale 41.62 13.330810 161
Latina Aprilia Aprilia 2 Fondo urbano 41.595344 12.653581 83
Latina-Scalo Latina-Scalo Urbana 41.531431 12.946064 18
Latina Via Romagnoli Urbana/Traffico 41.471258 12.893254 23
Latina Via Tasso Urbana/Traffico 41.464025 12.913039 21
Rieti Leonessa Leonessa Fondo rurale 42.572593 12.961982 948
Rieti Rieti 1 Urbana/Traffico 42.404093 12.858224 397
Roma Roma Arenula Residenziale - ZTL 41.894020 12.475368 31
Roma Preneste Fondo Urbano Residenziale 41.886018 12.541614 37
Roma Francia Traffico 41.947447 12.469588 43
Roma Magna Grecia Traffico 41.883064 12.508939 49
Roma Cinecitta Fondo residenziale 41.857720 12.568665 53
Colleferro Colleferro-Oberdan Industriale 41.730840 13.004350 219
Colleferro Colleferro-Europa Industriale 41.725010 13.009575 223
Allumiere Allumiere Industriale 42.157741 11.908744 542
Civitavecchia Civitavecchia Industriale 42.091629 11.802466 26
Guidonia Guidonia Industriale 41.995679 12.726371 89
Segni Segni Fondo urbano 41.695765 13.043645 260
Roma Villa Ada Fondo urbano 41.932874 12.506971 50
Roma Castel di Guido Fondo rurale 41.889438 12.266300 61
Roma Cavaliere Fondo urbano/suburbano 41.931392 12.659126 48
Ciampino Ciampino Industriale 41.797880 12.607033 134
Roma Fermi Traffico 41.864194 12.469531 26
Roma Bufalotta Fondo urbano residenziale 41.947649 12.533682 41
Roma Cipro Fondo urbano residenziale 41.906358 12.447596 31
Roma Tiburtina Traffico 41.910257 12.548870 32
Viterbo Civita Castellana Civita Castellana Urbana/Industriale 42.289153 12.414958 139
Viterbo Viterbo Urbana/Traffico 42.422058 12.109125 338
Ultimo aggiornamento del: 09.10.2010 - 11:34 Download