Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
26.04.2024
Standard di legge
Dal 01.01 al 25.04.2024
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 15 35 22
Anagni San Francesco 18 27 5
Cassino 16 40 28
Ceccano 20 49 44
Ferentino 21 35 22
Fontechiari 10 18 4
Frosinone scalo 19 41 38
Via Mazzini 12 27 12
Latina Aprilia 2 20 27 5
Latina Scalo 13 24 5
V. Tasso 13 24 4
Gaeta Porto 16 28 8
De Chirico 14 29 7
Rieti Leonessa 6 14 4
Rieti 1 12 21 4
Roma Arenula 16 27 5
Preneste 18 31 5
Francia 23 33 10
Magna Grecia 22 30 9
Cinecitta' 16 28 7
Colleferro Oberdan 18 33 13
Colleferro Europa 17 37 29
Allumiere 14 15 5
Civitavecchia 20 27 5
Guidonia 14 22 1
Villa ada 18 25 5
Guido 15 22 5
Cavaliere 12 25 5
Ciampino 16 31 10
Fermi 19 31 6
Bufalotta 15 26 6
Cipro 17 30 6
Tiburtina 19 33 13
Malagrotta 14 25 5
Civitavecchia Porto 10 16 5
Civitavecchia Villa Albani 17 27 6
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 14 27 8
Fiumicino Villa Guglielmi 12 24 5
Viterbo Viterbo 16 22 5
Acquapendente 11 17 5
Civita Castellana Via Petrarca 18 23 11
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 27.04.2024 - 10:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 27.04.2024 - 10:44