Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
24.10.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 23.10.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 22 18 2
Anagni San Francesco 25 20 3
Cassino 28 27 28
Ceccano 26 25 37
Ferentino 26 22 8
Fontechiari 17 13 0
Frosinone scalo 24 23 29
Via Mazzini 23 20 7
Latina Aprilia 2 27 20 2
Latina Scalo 32 21 2
V. Tasso 29 19 2
Gaeta Porto 39 23 8
De Chirico 36 22 4
Rieti Leonessa 14 11 1
Rieti 1 17 14 0
Roma Arenula 28 20 2
Preneste 34 24 6
Francia 37 25 3
Magna Grecia 33 22 2
Cinecitta' 31 22 2
Colleferro Oberdan 31 25 6
Colleferro Europa 31 25 10
Allumiere 23 12 0
Civitavecchia 34 20 1
Guidonia 23 19 1
Villa ada 29 19 1
Guido 27 18 0
Cavaliere 24 20 2
Ciampino 27 22 4
Fermi 29 21 1
Bufalotta 35 20 1
Cipro 35 22 2
Tiburtina 33 23 4
Malagrotta 27 20 1
Civitavecchia Porto 32 19 2
Civitavecchia Villa Albani 39 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 17 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 32 19 2
Viterbo Viterbo 27 17 0
Acquapendente 16 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 18 16 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 25.10.2025 - 19:50
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 25.10.2025 - 19:47