Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
16.09.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 15.09.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 14 19 2
Anagni San Francesco 13 21 3
Cassino 17 28 28
Ceccano 16 27 37
Ferentino 13 23 8
Fontechiari 8 14 0
Frosinone scalo 8 24 29
Via Mazzini 13 21 7
Latina Aprilia 2 11 20 2
Latina Scalo 13 21 2
V. Tasso 15 20 2
Gaeta Porto 18 24 8
De Chirico 14 22 4
Rieti Leonessa 7 11 1
Rieti 1 10 15 0
Roma Arenula ND 21 2
Preneste 16 25 5
Francia 17 25 3
Magna Grecia 17 23 2
Cinecitta' 21 23 2
Colleferro Oberdan 22 26 6
Colleferro Europa 20 25 10
Allumiere 9 13 0
Civitavecchia 14 21 1
Guidonia 12 19 1
Villa ada 13 20 1
Guido 13 19 0
Cavaliere 13 21 2
Ciampino 15 23 4
Fermi 16 21 1
Bufalotta 15 21 1
Cipro 17 22 2
Tiburtina 31 24 4
Malagrotta 14 20 1
Civitavecchia Porto 19 19 2
Civitavecchia Villa Albani 17 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 17 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 12 20 2
Viterbo Viterbo 14 17 0
Acquapendente 9 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 11 17 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 17.09.2025 - 19:48
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 17.09.2025 - 19:45