Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
24.07.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 23.07.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri ND 21 2
Anagni San Francesco 14 22 3
Cassino 22 30 28
Ceccano 16 29 37
Ferentino 21 25 8
Fontechiari 13 14 0
Frosinone scalo 13 27 29
Via Mazzini 17 23 7
Latina Aprilia 2 26 21 2
Latina Scalo 18 22 2
V. Tasso 16 20 2
Gaeta Porto ND 24 6
De Chirico 17 23 4
Rieti Leonessa 12 11 1
Rieti 1 15 16 0
Roma Arenula 16 22 2
Preneste 21 27 5
Francia 22 26 3
Magna Grecia 22 23 2
Cinecitta' 22 24 2
Colleferro Oberdan 32 26 6
Colleferro Europa 22 27 10
Allumiere 12 13 0
Civitavecchia ND 21 1
Guidonia 18 21 1
Villa ada 17 21 1
Guido 17 19 0
Cavaliere 20 22 2
Ciampino 18 24 4
Fermi 18 22 1
Bufalotta 18 21 1
Cipro 20 23 2
Tiburtina 22 25 4
Malagrotta 18 21 1
Civitavecchia Porto 22 20 3
Civitavecchia Villa Albani 15 24 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 25 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 17 21 2
Viterbo Viterbo 17 18 0
Acquapendente 12 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 16 18 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 25.07.2025 - 19:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 25.07.2025 - 19:44