Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
04.07.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 03.07.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 30 22 2
Anagni San Francesco 19 23 3
Cassino 28 32 28
Ceccano 19 31 37
Ferentino 22 26 8
Fontechiari 16 14 0
Frosinone scalo 17 29 29
Via Mazzini 19 23 7
Latina Aprilia 2 17 21 2
Latina Scalo 22 23 2
V. Tasso 18 21 2
Gaeta Porto 30 24 6
De Chirico 25 24 4
Rieti Leonessa 15 11 1
Rieti 1 19 16 0
Roma Arenula 25 22 2
Preneste 27 27 5
Francia 28 27 3
Magna Grecia 26 23 2
Cinecitta' 26 24 2
Colleferro Oberdan 25 26 6
Colleferro Europa 26 28 10
Allumiere 18 13 0
Civitavecchia 18 21 1
Guidonia 22 21 1
Villa ada 26 21 1
Guido 25 19 0
Cavaliere ND 22 2
Ciampino 22 25 4
Fermi 22 22 1
Bufalotta 32 21 1
Cipro 24 23 2
Tiburtina 27 26 4
Malagrotta 24 21 1
Civitavecchia Porto ND 19 2
Civitavecchia Villa Albani 25 24 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 25 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 19 21 2
Viterbo Viterbo 21 18 0
Acquapendente 19 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 19 18 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 05.07.2025 - 19:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 05.07.2025 - 19:44