Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
01.02.2012
Standard di legge
Dal 01.01 al 31.01.2012
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 36 60 23
Anagni 19 38 8
Cassino 25 78 23
Ceccano 55 106 27
Ferentino 27 54 14
Fontechiari 14 27 0
Frosinone scalo 29 103 27
Via Mazzini 23 52 17
Latina Aprilia 2 16 36 4
Latina Scalo 15 41 9
V. Romagnoli 18 53 17
V. Tasso 13 40 9
Rieti Leonessa 7 15 0
Rieti 1 10 40 9
Roma Arenula 10 38 6
Preneste 11 54 15
Francia 18 55 19
Magna Grecia 13 46 9
Cinecitta' 13 54 17
Colleferro Oberdan ND 49 13
Colleferro Europa ND 59 15
Allumiere 13 16 0
Civitavecchia 7 28 3
Guidonia 13 38 6
Segni - - -
Villa ada 3 37 5
Guido 8 ND 3
Cavaliere 14 36 5
Ciampino 21 51 13
Fermi 14 45 12
Bufalotta 11 42 9
Cipro 10 41 8
Tiburtina 15 62 18
Malagrotta 14 43 9
Viterbo Civita Castellana 16 41 7
Viterbo 8 27 0
Acquapendente 9 22 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 02.02.2012 - 19:48
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 02.02.2012 - 19:47

Indicatori Grafici