Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
22.01.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 21.01.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 35 33 2
Anagni San Francesco 34 33 5
Cassino ND 44 9
Ceccano 52 59 10
Ferentino 43 35 4
Fontechiari 15 16 0
Frosinone scalo 43 53 9
Via Mazzini 42 24 0
Latina Aprilia 2 25 24 0
Latina Scalo ND 30 2
V. Tasso 13 22 0
Gaeta Porto 15 22 0
De Chirico 38 25 0
Rieti Leonessa 11 8 0
Rieti 1 19 19 0
Roma Arenula 32 25 0
Preneste 38 30 1
Francia 34 29 0
Magna Grecia 27 24 0
Cinecitta' 34 24 0
Colleferro Oberdan 32 31 2
Colleferro Europa 42 41 7
Allumiere 10 10 0
Civitavecchia 20 19 0
Guidonia 34 26 1
Villa ada 17 21 0
Guido 20 15 0
Cavaliere 33 23 0
Ciampino 39 24 0
Fermi 27 23 0
Bufalotta 25 25 0
Cipro 31 25 0
Tiburtina 33 30 2
Malagrotta 39 22 0
Civitavecchia Porto 27 17 0
Civitavecchia Villa Albani 38 21 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 24 22 0
Fiumicino Villa Guglielmi ND 20 0
Viterbo Viterbo 22 18 0
Acquapendente 19 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 23 22 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 23.01.2026 - 19:41
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 23.01.2026 - 19:41