Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
17.07.2017
Standard di legge
Dal 01.01 al 16.07.2017
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 13 28 25
Anagni 13 24 7
Cassino 9 28 22
Ceccano 16 40 48
Ferentino 17 24 10
Fontechiari 14 16 0
Frosinone scalo 14 39 52
Via Mazzini 14 25 13
Latina Aprilia 2 11 18 0
Latina Scalo 15 22 2
V. Tasso 15 24 4
Gaeta Porto 19 22 4
De Chirico 14 23 7
Rieti Leonessa 10 12 0
Rieti 1 12 20 6
Roma Arenula 20 23 3
Preneste 20 30 11
Francia 17 26 8
Magna Grecia 24 28 10
Cinecitta' 26 28 10
Colleferro Oberdan 18 26 10
Colleferro Europa 20 31 26
Allumiere 11 11 0
Civitavecchia 30 21 2
Guidonia 19 23 5
Villa ada 20 25 8
Guido 20 19 1
Cavaliere 25 23 1
Ciampino 21 28 13
Fermi 21 28 6
Bufalotta 18 26 8
Cipro 18 23 7
Tiburtina 24 31 14
Malagrotta 18 22 4
Civitavecchia Porto 22 20 0
Civitavecchia Villa Albani 23 22 2
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 24 21 0
Fiumicino Villa Guglielmi 20 20 0
Viterbo Viterbo 13 18 0
Acquapendente 13 15 0
Civita Castellana Via Petrarca 12 20 5
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 18.07.2017 - 16:53
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 18.07.2017 - 16:49

Indicatori Grafici