Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
27.12.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 26.12.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 39 20 6
Anagni San Francesco 32 22 13
Cassino 33 31 55
Ceccano 69 30 67
Ferentino 28 24 16
Fontechiari 15 14 0
Frosinone scalo 57 27 50
Via Mazzini 27 21 11
Latina Aprilia 2 25 20 4
Latina Scalo 23 22 4
V. Tasso 27 20 5
Gaeta Porto 17 23 10
De Chirico 29 22 7
Rieti Leonessa 11 11 1
Rieti 1 28 16 2
Roma Arenula 21 21 2
Preneste 33 26 12
Francia 22 26 5
Magna Grecia 28 23 4
Cinecitta' 24 23 4
Colleferro Oberdan 22 26 11
Colleferro Europa 49 27 26
Allumiere 10 12 0
Civitavecchia 12 20 1
Guidonia 24 20 1
Villa ada 18 20 1
Guido 9 18 0
Cavaliere 21 21 2
Ciampino 31 23 8
Fermi 26 22 1
Bufalotta 30 21 2
Cipro 19 22 2
Tiburtina 36 25 11
Malagrotta 23 20 1
Civitavecchia Porto 9 18 2
Civitavecchia Villa Albani 16 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 12 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 15 20 2
Viterbo Viterbo 11 17 0
Acquapendente 13 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 23 18 8
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 28.12.2025 - 10:52
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 28.12.2025 - 10:48