Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
25.09.2023
Standard di legge
Dal 01.01 al 24.09.2023
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 9 20 0
Anagni San Francesco 8 23 10
Cassino 12 30 33
Ceccano 9 36 48
Ferentino 10 26 17
Fontechiari 5 14 0
Frosinone scalo 17 28 34
Via Mazzini 8 22 11
Latina Aprilia 2 6 21 1
Latina Scalo 8 20 0
V. Tasso 5 21 4
Gaeta Porto ND 21 1
De Chirico 10 21 3
Rieti Leonessa 6 11 1
Rieti 1 10 18 5
Roma Arenula 8 21 2
Preneste 11 24 7
Francia 11 21 2
Magna Grecia 14 20 2
Cinecitta' 11 24 9
Colleferro Oberdan 12 26 7
Colleferro Europa 13 32 39
Allumiere 6 12 0
Civitavecchia 13 18 0
Guidonia 8 20 0
Villa ada 8 21 1
Guido 9 20 2
Cavaliere 8 21 3
Ciampino 12 26 12
Fermi 12 25 7
Bufalotta 11 23 5
Cipro 10 23 6
Tiburtina 13 30 25
Malagrotta 6 21 6
Civitavecchia Porto 6 19 2
Civitavecchia Villa Albani 11 19 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 12 ND 0
Fiumicino Villa Guglielmi 8 19 1
Viterbo Viterbo 7 17 0
Acquapendente 7 14 0
Civita Castellana Via Petrarca 7 20 6
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 26.09.2023 - 19:48
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 26.09.2023 - 19:46