Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
17.03.2024
Standard di legge
Dal 01.01 al 16.03.2024
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 26 37 16
Anagni San Francesco 20 31 5
Cassino 22 45 24
Ceccano 38 57 40
Ferentino 30 37 19
Fontechiari 14 17 0
Frosinone scalo 22 49 34
Via Mazzini 20 27 8
Latina Aprilia 2 18 26 1
Latina Scalo 18 24 1
V. Tasso 24 24 0
Gaeta Porto 24 27 4
De Chirico 26 28 3
Rieti Leonessa 11 10 0
Rieti 1 13 20 0
Roma Arenula 23 26 1
Preneste ND ND 3
Francia 27 33 6
Magna Grecia 31 31 7
Cinecitta' 21 27 3
Colleferro Oberdan 21 33 9
Colleferro Europa 26 40 25
Allumiere 14 12 1
Civitavecchia 19 24 1
Guidonia 19 25 1
Villa ada 22 24 1
Guido 18 19 1
Cavaliere 12 24 1
Ciampino 19 29 6
Fermi 32 29 2
Bufalotta 19 26 2
Cipro 23 29 2
Tiburtina 30 33 9
Malagrotta 20 23 1
Civitavecchia Porto 10 15 1
Civitavecchia Villa Albani 21 26 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 17 24 1
Fiumicino Villa Guglielmi 17 23 1
Viterbo Viterbo 16 19 1
Acquapendente 12 15 1
Civita Castellana Via Petrarca 15 23 8
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 18.03.2024 - 19:42
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 18.03.2024 - 19:41