Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
24.03.2023
Standard di legge
Dal 01.01 al 23.03.2023
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 19 25 0
Anagni San Francesco 27 33 10
Cassino 32 48 31
Ceccano 35 70 48
Ferentino 29 37 17
Fontechiari 18 17 0
Frosinone scalo 25 48 33
Via Mazzini 25 31 11
Latina Aprilia 2 19 25 0
Latina Scalo 28 26 0
V. Tasso 23 27 4
Gaeta Porto 25 25 1
De Chirico 21 25 1
Rieti Leonessa 9 11 0
Rieti 1 14 26 5
Roma Arenula 19 25 2
Preneste 19 31 7
Francia 18 26 2
Magna Grecia ND 24 2
Cinecitta' 17 29 8
Colleferro Oberdan 18 30 3
Colleferro Europa 27 48 37
Allumiere 8 10 0
Civitavecchia 11 17 0
Guidonia 17 25 0
Villa ada 25 23 1
Guido ND 21 1
Cavaliere ND 27 2
Ciampino 21 34 12
Fermi 22 32 5
Bufalotta 23 29 5
Cipro 22 29 5
Tiburtina ND 40 23
Malagrotta 17 27 6
Civitavecchia Porto 12 19 0
Civitavecchia Villa Albani 14 20 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 15 22 0
Fiumicino Villa Guglielmi 11 23 0
Viterbo Viterbo 18 19 0
Acquapendente 9 15 0
Civita Castellana Via Petrarca 18 23 3
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 25.03.2023 - 16:42
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 25.03.2023 - 16:42