Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
15.08.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 14.08.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 13 20 2
Anagni San Francesco 12 21 3
Cassino 20 29 28
Ceccano 16 28 37
Ferentino 15 24 8
Fontechiari 13 14 0
Frosinone scalo 13 26 29
Via Mazzini 16 22 7
Latina Aprilia 2 18 21 2
Latina Scalo 19 22 2
V. Tasso 20 20 2
Gaeta Porto 27 24 7
De Chirico 22 23 4
Rieti Leonessa 16 11 1
Rieti 1 13 15 0
Roma Arenula 24 21 2
Preneste 22 26 5
Francia 25 26 3
Magna Grecia 24 23 2
Cinecitta' 20 23 2
Colleferro Oberdan 19 26 6
Colleferro Europa 21 26 10
Allumiere 13 13 0
Civitavecchia 24 21 1
Guidonia 18 20 1
Villa ada 18 20 1
Guido 25 19 0
Cavaliere 21 21 2
Ciampino 20 23 4
Fermi 24 21 1
Bufalotta 19 21 1
Cipro 20 22 2
Tiburtina 18 25 4
Malagrotta 21 21 1
Civitavecchia Porto 16 19 2
Civitavecchia Villa Albani 22 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 21 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 21 20 2
Viterbo Viterbo 16 17 0
Acquapendente 16 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 14 17 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 16.08.2025 - 16:47
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 16.08.2025 - 16:45