| SEZIONE PROVINCIALE DI | FROSINONE | LATINA | RIETI | ROMA | VITERBO | |
| N. | Tipologia impianto | Controlli effettuati | Controlli effettuati | Controlli effettuati | Controlli effettuati | Controlli effettuati |
| 1 | AIA discariche per urbani | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | AIA altre discariche (rifiuti speciali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Altri impianti AIA cat. 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | Impianti AIA in fase di autorizzazione cat. 5 * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi e non in procedura semplificata | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi e non in procedura ordinaria | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 7 | Impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 9 | Recuperi ambientali | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Discariche per rifiuti inerti | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Ecocentri e rottamatori/autodemolitori | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 12 | Impianti di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 13 | N. controlli extra sul ciclo di gestione dei rifiuti | 24 | 34 | 29 | 130 | 15 |
| 14 | Pareri (conf. Servizi, etc) | 16 | 19 | 17 | ||
| TOTALE | 58 | 73 | 46 | 190 | 58 | |
Si precisa che per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale è previsto un piano di monitoraggio e controllo delle emissioni nell’ambiente, parte integrante dell’atto autorizzativo.
Il piano descrive le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e controllo programmato effettuate da Arpa Lazio.
Per gli impianti non soggetto ad AIA i controlli futuri dovranno comunque essere indirizzati su impianti precedentemente non controllati.
Visualizza i dati del 2010