Gli impianti sono stati censiti sia attraverso le autorizzazioni inviate dalle autoritą competenti all'Agenzia, sia attraverso le normali attivitą svolte dalle Sezioni Provinciali sul territorio.
Di seguito si riporta la localizzazione degli impianti sul territorio del Lazio, suddivisi anche per provincia.
![]() |
|
| Impianti - Lazio | Impianti - Frosinone Impianti - Latina Impianti - Rieti Impianti - Roma Impianti - Viterbo |
Si riporta inoltre l'elenco degli impianti di gestione rifiuti presenti sul territorio del Lazio.
| Azienda | Unitą Locali | Comune | Provincia | Tipo Autorizzazione | Tipo Impianto | Descrizione Impianto | |
| ACS DOBFAR S.p.A. | C.DA FONTANA DEL CERASO, 1 | ANAGNI | Frosinone | semplificata | |||
| ALPITEL spa | Via Chiappitto, 7 | ALATRI | Frosinone | semplificata | Stoccaggio | R13 in semplificata | |
| ART VALLEY S.r.l. | MADONNA DELLA STELLA, 22 | SORA | Frosinone | semplificata | |||
| ASFALTI LAZIO S.r.l. | LOC. PADUNI | ANAGNI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero in semplificata | |
| ASTRA ECOLOGICA S.r.l. | VIA SPINELLE | ALVITO | Frosinone | semplificata | |||
| AUTODEMOLIZIONE CASILINA* | Frosinone | ordinaria | Autodemolitore | ||||
| BIO SYSTEM ONE S.r.l. | VIA ACQUA SANTA, 23 | ANAGNI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero in semplificata | |
| C. & C. S.r.l. | VIA FERRAZZA, s.n.c. | BROCCOSTELLA | Frosinone | semplificata | |||
| CALABRESE MARIO | VIA MONTELENA NUOVA, 24 | ALATRI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero in semplificata | |
| CALCESTRUZZI S.p.A. | VIA A. FABI, 259 | FROSINONE | Frosinone | semplificata | |||
| CANTAGALLO FABIO | VIA SCATTUCCIO CODARDA, 48/C | FERENTINO | Frosinone | semplificata | Recupero | Recupero e lavorazione trucioli di legno | |
| CARTIERA BURGO GROUP* | Frosinone | ordinaria | |||||
| CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA | VIA SCARDONE | PIEDIMONTE S. GERMANO | Frosinone | semplificata | |||
| CAVA PIETRISCO DI MINOTTI S. & G. S.n.c. | " V. MONTE S. ANGELO - LOC. ""S. MARIA""" | ANAGNI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero | |
| CHEMI S.p.A.* | Frosinone | semplificata | Termovalorizzatore reflui industriali (industria farmaceutica) | ||||
| CO.SERVICES S. Coop. a r.l. | "S.S. AUSONIA - LOC. ""PETROSE""" | SAN GIORGIO A LIRI | Frosinone | semplificata | Recupero | proc. semplificata | |
| D.B.M. GOMMA S.r.l. | VIA COLLE VACCARECCIA, 1 | SGURGOLA | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero in ps | |
| DE MARCO S.r.l. | VIA CAPO D“ACQUA 42/A | CASTROCIELO | Frosinone | semplificata | |||
| DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.r.l. | VIA ASI 5 | CECCANO | Frosinone | semplificata | |||
| DI FOLCO CIRO | Frosinone | ordinaria | AUTODEMOLITORE | ||||
| DISTILLERIE BONOLLO S.p.A. | "LOC. ""PADUNI""" | ANAGNI | Frosinone | semplificata | Recupero | Recupero in semplificata | |
| DSI Servizi Industriali srl | Strada Asi 4 Loc. Fontana Grande, 4 | FROSINONE | Frosinone | aia | Recupero | unico impianto autorizzato al recupero e allo smaltimento | |
| DSI Servizi Industriali srl | Strada Asi 4 Loc. Fontana Grande, 4 | FROSINONE | Frosinone | aia | Smaltimento | unico impianto autorizzato al recupero e allo smaltimento | |
| E.A.L.L.* | Frosinone | ordinaria | Impianti di gestione dei rifiuti urbani-Termovalorizzatore | ||||
| ECO LIRI AMBIENTE S.r.l. | VIA BOVE, 57 | ARPINO | Frosinone | semplificata | Recupero | Recupero in procedura semplificata | |
| ECO PROGRESS S.a.s. DI LUCA E ANDREA CELANI & C. | VIA CAVONE | CEPRANO | Frosinone | semplificata | |||
| ECO SCAVI S.r.l. | VIA PONTE LA PIETRA | CASSINO | Frosinone | semplificata | |||
| ECO SCAVI S.r.l. | "VIA MADONNELLE, 201 - LOC. ""OLIVETO"" " | SANT“ELIA FIUMERAPIDO | Frosinone | semplificata | |||
| ECO SISTEM S.p.A. (ex- P.A.S.I.L. S.r.l.) | "S.R. CASILINA KM km 54.400 - Z.I. ""AMASONA""" | PALIANO | Frosinone | semplificata | |||
| ECO.GA.IA. S.r.l. | LOC. CESARELLE, 13 | PIEDIMONTE S. G. | Frosinone | semplificata | |||
| ECOFARM S.r.l. | VIA PONTE DEL TREMIO, 1 | ANAGNI | Frosinone | semplificata | |||
| ECOS GRONDE S.r.l. | SFERRACAVALLI, 132 | CASSINO | Frosinone | semplificata | |||
| ECOVIE S.r.l. | VIA CARAGNO | CEPRANO | Frosinone | semplificata | |||
| EDILIZIA INDUSTRIALE DI A & L SALVATORI | " VIA PASTENE, 26 - LOC. ""LA RENA""" | ANAGNI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero fresato stradale | |
| EREDI DI MARIO FRANCO DI DI MARIO MAURIZIO ED ELISA S.n.c. | VIA S. ROCCO TERRAVALLE, 122 | FERENTINO | Frosinone | semplificata | |||
| EREDI LUCCHETTI DI L. LUIGI, LUCA & C. S.n.c. | VIA COSA, 34 | CECCANO | Frosinone | semplificata | |||
| F.I.MEC. S.r.l. | VIA MONTI LEPINI, 11 - km 6,200 | CECCANO | Frosinone | semplificata | |||
| F.LLI BRACAGLIA A.G.M. S.n.c. | VIA COLLE LA PILA | FROSINONE | Frosinone | semplificata | |||
| FERONE GIOVANNI | "CASILINA SUD, km 149,706 - LOC.""TAVERNA """ | CASTROCIELO | Frosinone | semplificata | Recupero | autodemolitore | |
| FORMISANO FERRO S.r.l. | VIA CASILINA SUD, km 141,700 | CASSINO | Frosinone | semplificata | |||
| FRASCA MASSIMO | VIA FERRUCCIA | PATRICA | Frosinone | semplificata | Rottamatore | recupero in ps | |
| FUTURA MARMI 2002 S.r.l. (ex VITI MARMI) | LOC. GIUNTURA | CASALVIERI | Frosinone | semplificata | |||
| Gabriele Giancarlo | Localitą Vadisi, 1 | PATRICA | Frosinone | aia | Smaltimento | smaltimento | |
| GROSSI CALCESTRUZZI S.r.l. | VIA CAMPO DEL GRECO, 2 | CEPRANO | Frosinone | semplificata | |||
| GROSSI ROCCO & GINO S.r.l. | VIA SS COSMA E DAMIANO | PONTECORVO | Frosinone | semplificata | Recupero | Recupero rifiuti non pericolosi | |
| I.D.S. (ex-CASTELLUCCI INERTI S.r.l.) | "S.R. CASILINA, KM 54,600 - LOC. ""AMASONA""" | PALIANO | Frosinone | semplificata | |||
| IAFRATE VINCENZO | VIA CARNELLO, 17/A | ISOLA DEL LIRI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero | |
| IMMOBILIARE SA.GE. S.r.l. | "VIA BONIFICA FALASCO - LOC. ""PEOLA""" | CASSINO | Frosinone | semplificata | |||
| INTERNAZIONALE GRANITI S.r.l. | VIA AUSENTE | AUSONIA | Frosinone | semplificata | Recupero | Recupero in procedura semplificata | paola |
| LA.CO.TER. DI FELICIANI LILIA | VIA TUMOLI, S.n.c. | FROSINONE | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero sostanze organiche | |
| LAND CLEANING S.r.l. | VIA CASARENE | ANAGNI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero in semplificata | |
| LATEMPA METALLI S.r.l. | VIA SOLFEGNA CANTONI, snc CASSINO - COSILAM | CASSINO | Frosinone | semplificata | |||
| LCF di La Rosa Rossano & C. S.n.c. | "LOC. ""PADUNI""" | ANAGNI | Frosinone | semplificata | |||
| LIBURDI MAURIZIO* | Frosinone | ordinaria | Autodemolitore | ||||
| LUBERTI S.r.l. | S.R. CASILINA KM km 57.200 | PALIANO | Frosinone | semplificata | |||
| M.G.M. S.r.l. | "VIA SAN PROCOLO - Z.I. ""AMASONA""" | PALIANO | Frosinone | semplificata | Recupero | Recupero di rifiuti non pericolosi | |
| MAD s.r.l.* | Frosinone | ordinaria | Discarica | ||||
| METAL NAPOLI S.r.l. | "CORSO ACHILLE SPATUZZI, 187 - LOC.""CANCELLONE""" | SAN GIORGIO A LIRI | Frosinone | semplificata | Recupero | Recupero di rifiuti metallici | |
| METALFERRO DI ATTILIO DE LUCA & C. (ex - CAPITAL FER S.r.l.) | STRADA CONSORTILE ASI 4 | FROSINONE | Frosinone | semplificata | |||
| MULTIPACK ANAGNI S.r.l. | VIA MOROLENSE 4 | ANAGNI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero in semplificata | |
| Navarra S.p.A. | Via Morelense, Km 1 | FERENTINO | Frosinone | aia | Recupero | attivitą di recupero | |
| Navarra S.p.A. | Via Morelense, Km 1 | FERENTINO | Frosinone | aia | Smaltimento | Impianto di smaltimento | |
| NCL GROUP S.r.l. | "VIA MOROLENSE - LOC. ""MONTICCHIO""" | FERENTINO | Frosinone | ordinaria | Discarica inerti | ||
| NEW TAGLIABOSCHI PALLETS S.r.l. | VIA MOROLENSE, km 1,650 | FERENTINO | Frosinone | semplificata | |||
| OFFICINA TONER DI FARINA GABRIELE | VIA CHIESA NUOVA | SORA | Frosinone | semplificata | |||
| PALLADINELLI IGOR RECUPERI ROTTAMI | VIA MARIA, km 11,700 | VEROLI | Frosinone | semplificata | |||
| PALMERINI FILIPPO (CENTRO RACCOLTA CARTA) | VIA CASE PALMERINI, 13 - 14 | VEROLI | Frosinone | semplificata | |||
| PANTACART S.n.c. DI PANTANO GIANNI & C. | VIA ARPINO, 43 | ISOLA DEL LIRI | Frosinone | semplificata | |||
| PAVIMENTAL S.p.A. | LOC. CANGIANO | ANAGNI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero in semplificata | |
| Rizzi Francesco | Via Dell'industrie, 32 | CECCANO | Frosinone | aia | Trattamento e Depurazione Rifiuti Liquidi | smaltimento rifiuti liquidi | |
| RYCICLA 3000 S.r.l. (ex - RYCYCLA) | Via Le Lame, 29 C - 03100 Frosinone - ZONA ASI | CEPRANO | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero | |
| S.G. TONER S.r.l. | VIA PISCOPAGANO, 7/B 03045 ESPERIA (FR) | ESPERIA | Frosinone | semplificata | |||
| SAF S.p.A.* | Frosinone | ordinaria | Impianti di gestione dei rifiuti urbani-TMB | ||||
| SAMA - MARKETING E PRODUZIONE S.r.l. | VIA S. PAOLO, 46 | CASTELLIRI | Frosinone | semplificata | Recupero | R13 e R3, messa in riserva e recupero di materia | |
| SATRO S.r.l. | VIA VADO PATRIZIO, 14 - MOROLO SCALO | MOROLO | Frosinone | semplificata | |||
| SE.IN. S.r.l. (Anagni) | LOC. VADO S. PIETRO | ANAGNI | Frosinone | semplificata | |||
| SELECTA S.r.l. | VIA SPINETO, 1080 | S. ELIA FIUMERAPIDO | Frosinone | semplificata | |||
| SIAP - MAN MADE S.r.l. | LOC. LAGHETTO | FERENTINO | Frosinone | semplificata | |||
| SIDER LAZIO S.r.l. | VIA PIETRA S. MARIA, 9 | SORA | Frosinone | semplificata | |||
| Sila srl | Via Cerro Antico, snc | CASSINO | Frosinone | aia | Smaltimento | smaltimento rifiuti liquidi | |
| SIVAP OIL SERVICE S.r.l. | OSTERIA DELLA NOCE, 26 | ANAGNI | Frosinone | semplificata | |||
| SPE S.r.l. | VIA AUSONIA, km 4,000 | PIGNATARO INTERAMNA | Frosinone | semplificata | |||
| TAGLIABOSCHI S.r.l. | VIA A. VONA - ZONA ASI | FROSINONE | Frosinone | semplificata | |||
| TECNO POLIMERI S.r.l. | FONTANA S.ANGELO, 9 | ANAGNI | Frosinone | semplificata | Recupero | recupero in semplificata | |
| Tecno.Gea* | Frosinone | ordinaria | Trattamento rifiuti pericolosi e non | ||||
| TECNOCARTA DI NYSTYA CELLUPICA | VIA TAVERNA NUOVA, 18 | ISOLA DEL LIRI | Frosinone | semplificata | Recupero | Recupero in procedura semplificata | |
| TONER POINT S.n.c. | VIA VALLI, 45 | CASTELNUOVO PARANO | Frosinone | semplificata | |||
| TPV COMPOUND S.r.l. | VIA MOROLENSE, 16 | FROSINONE | Frosinone | semplificata | |||
| UNIONE CINQUE CITTA“ | LOC. SIGNORITTI | PIEDIMONTE S. GERMANO | Frosinone | semplificata | |||
| Vallone srl | Localitą Paduni, 1 | ANAGNI | Frosinone | aia | Recupero | recupero RAEE | |
| Vallone srl | Localitą Paduni, 1 | ANAGNI | Frosinone | aia | Recupero | recupero in semplificata | |
| VALPLASTIC S.r.l. | VIA VALLEREALE, 27 | CASTRO DEI VOLSCI | Frosinone | semplificata | |||
| VIMAFER S.n.c. DI VITTORIO E MASSIMO AQUILINI | VIA SCOPIGLIETTE, 34 | ALATRI | Frosinone | semplificata | |||
| VISCOLUBE* | Frosinone | aia | Rigenerazione olii usati | ||||
| Agricola Le Castella s.r.l. | Via Appia, km 49,500 | CISTERNA DI LATINA | Latina | esistente | Discarica | Discarica di rifiuti inerti | |
| Alcoa italia Spa | Via marittima II km 5.600 | Pontinia | Latina | ordinaria | impianto recupero rifiuti pericolosi | ||
| Altobelli Luigi | Via Migliara 45 , Borgo San Michele, snc | LATINA | Latina | esistente | Recupero | Recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi | |
| Ambroselli Maria Assunta | Via Michele Duratorre, snc | CASTELFORTE | Latina | esistente | Recupero | Recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata | |
| ANTETOMASO Srl | Via Appia Km 137,600 | Gaeta | Latina | semplificata | attivitą di recupero e messa in riserva | ||
| ASEA S.r.l. | Via Dell'industria , 15 | APRILIA | Latina | semplificata | Recupero | semplificata - Recupero | |
| "ATI ""FLY GREEN""" | Via Vicinale s.n.c. | Terracina | Latina | semplificata | attivitą recupero rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia | ||
| Autosoccorso Stradale di D'Angelo e Mangiapelo | Via Scilla, 4 | APRILIA | Latina | ordinaria | Rottamatore | Trattamento e recupero di rifiuti da veicoli fuori uso | |
| Avicola Olandia S.r.l. | Via Piano Rosso, 14 | LATINA | Latina | semplificata | Compostaggio | compostaggio deiezioni avicole autoprodotte | |
| Beton Black SpA | S.R. Pontina Km 78+100 | Latina | Latina | semplificata | attivitą di recupero e messa in riserva | ||
| Biodepur S.r.l. | Via Cupido, 56 | LATINA | Latina | ordinaria | Trattamento e Depurazione Rifiuti Liquidi | Trattamento rifiuti liquidi | |
| BIOTER S.r.l. | Via Honduras 10 | Pomezia | Latina | semplificata | attivitą di recupero rifiuti non pericolosi:compostaggio | ||
| Bristol-Myers Squibb | Via del Murillo km 2,8 | Sermoneta | Latina | aia | ineceneritore | ||
| C.E.S.Pe. S.r.l. | S.s. 148 Pontina , Km 66,500 | LATINA | Latina | esistente | Recupero | Recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata | |
| C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l. | Via Viaro, snc | CASTELFORTE | Latina | aia | Stoccaggio e Trattamento | impianto polifunzionale trattamento rifiuti:operazioni D13-D15-D14-R3-R13 | |
| C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l. | Via Aurito Loc. Fosso Della Piovana, snc | SANTI COSMA E DAMIANO | Latina | ordinaria | Discarica | discarica per inerti | |
| C.S.I - Discarica Penitro-Pontarelli | Localitą Penitro-pontarelli, snc | FORMIA | Latina | ordinaria | Discarica | Attivitą di smaltimento in discarica di rifiuti inerti | |
| CA.RI.MAL. S.r.l. | Via Fascia, Loc. Ceriara, snc | PRIVERNO | Latina | semplificata | Recupero | recupero inerti | |
| Canciello snc di Canciello Salvatore | Via Appia Nord, 76 | CISTERNA DI LATINA | Latina | ordinaria | Autodemolitore | autodemolitore e cernita e stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi | |
| Capezza Srl | Via Frassine n?47 | Aprilia | Latina | ordinaria | Stabilimento industriale | ||
| Cave Lupoli | Contrada S.Giovanni | Priverno | Latina | semplificata | Attivitą di recupero:messa in riserva | ||
| CAVIN/ GIVAL | Via Pantanello snc | Fondi | Latina | semplificata | attivitą di recupero rifiuti | ||
| Centro Demolizioni s.r.l. | Via Monti Lepini, 130 | CISTERNA DI LATINA | Latina | esistente | Autodemolitore | autodemolizione e trattamento rifiuti speciali | |
| Centro Rottamazione Demolizione Pontina | Via S.Carlo | Pontinia | Latina | ordinaria | centro rottamazione | ||
| Centro Rottami S.r.l. | Via Grotte Di Nottola, 7 | CISTERNA DI LATINA | Latina | ordinaria | Autodemolitore | rottamatore | |
| Ceriara Cave S.r.l. | Via Fascia | Priverno | Latina | semplificata | attivitą di recupero e messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche. | ||
| Cipolla Franco | Localitą Farneto, snc | MAENZA | Latina | ordinaria | Stoccaggio e Trattamento | autodemolizione e stoccaggio | |
| Colaruotolo Erasmo | Via S. Agostino | GAETA | Latina | ordinaria | Autodemolitore | autodemolitore | |
| Computer Center | Via Mazzini, 20 | GAETA | Latina | semplificata | Recupero | messa in riserva imballaggi | |
| Coplast S.r.l. | Via Migliara 46, snc | SABAUDIA | Latina | semplificata | Recupero | triturazione rifiuti selezionati da terzi | |
| CRD S.r.l. | Via San Carlo, snc | PONTINIA | Latina | esistente | Autodemolitore | impianto di recupero rifiuti da demolizione e rottamazione autoveicoli | |
| Del Prete S.r.l. | Via Ponte Sordini | SERMONETA | Latina | ordinaria | Smaltimento | operazioni di smaltimento | |
| DELFER S.r.l. | Via Colle D'Alba di Levante snc | Sabaudia | Latina | semplificata | impianto di recupero rifiuti | ||
| Di Manno Impresa Costruzioni S.r.l. | Via Rinchiusa , snc | FONDI | Latina | semplificata | Recupero | Recupero rifiuti non pericolosi | |
| Di Natale Orazio | Via Ceccaccio snc | Terracina | Latina | semplificata | attivitą recupero messa in riseva e produzione di materie prime secondarie | ||
| Di Veroli | Via Acque Alte n 174 | Latina | Latina | semplificata | attivitą recupero e messa in riserva rifiuti | ||
| DISCARICA via FORMICOSA | via Formicosa | Sabaudia | Latina | ordinaria | ex Discarica | ||
| DISCARICA CAMPODIMELE | Corso Trento e Trieste, Via Meroli,strada S.Onofri | Campodimele | Latina | ordinaria | discarica dismessa | ||
| discarica inerti Penitro Pontarelli | nessuno | Formia | Latina | ordinaria | discarica inerti | ||
| Discarica LA RIPA | la ripa | Lenola | Latina | ordinaria | discarica | ||
| Discarica- Le Vignole | nessuno | Gaeta | Latina | ordinaria | ex discarica comunale | ||
| Ditta Bigonzi Filippo | Via Del Murillo, snc | SERMONETA | Latina | ordinaria | Autodemolitore | Raccolta e trattamento veicoli fuori uso | |
| Ditta Fatone Emanuele | Via Stella Alpina | LATINA | Latina | ordinaria | Recupero | operazioni di recupero | |
| DITTA MANDATORI REMO | Via Appia n 174 | Terracina | Latina | ordinaria | attivitą demolizione e stoccaggio veicoli | ||
| Ditta Marchioni Sonia | Via Carrara, snc | LATINA | Latina | ordinaria | Autodemolitore | Raccolta e trattamento veicoli fuori uso | |
| DP Lubrificanti | Via della Meccanica n 16 | Aprilia | Latina | semplificata | stabilimento industriale | ||
| E.C.M. | Via Mediana 74 bis | Aprilia | Latina | semplificata | attivitą recupero e messa in riserva per produzione materia prima seconda | ||
| e.Office | Viale Pietro Fedele 60 | MINTURNO | Latina | semplificata | Stoccaggio e Trattamento | recupero e messa in riserva in procedura semplificata | |
| ECO APRILIA | Via Valtellina n 22/D | Aprilia | Latina | semplificata | attivitą recupero e messa in riserva | ||
| Ecoambiente S.r.l. | Corso della Repubblica 1 | LATINA | Latina | aia | Discarica | Attivitą di discarica rifiuti non pericolosi | |
| ECOCENTRO | area ASI | Sermoneta | Latina | ordinaria | centro di trasferenza | ||
| Ecocentro Lenola | Collepantano | Lenola | Latina | ordinaria | centro raccolta e stazione trasferenza | ||
| ECOLATINA Srl | Via Maremmana, snc | SABAUDIA | Latina | semplificata | Stoccaggio e Trattamento | recupero rifiuti on pericolosi in procedura semplificata | |
| Ecoplast s.r.l. | Via Vicinale Pantanello, snc | FONDI | Latina | semplificata | Recupero | Messa in riserva di rifiuti non pericolosi | |
| ECORECUPERI S.r.l | Via Migliara 45 | Latina | Latina | semplificata | impianto di trattamento | ||
| Ecosalvo S.a.s. | Via Diversivo Acquachiara, km 3.900 | FONDI | Latina | semplificata | Recupero | semplificata - recupero | |
| Ecoservizi S.r.l. | Via Mezzaluna, 822 | PONTINIA | Latina | semplificata | Recupero | Recupero rifiuti non pericolosi | |
| Ecotransaprilia srl | S.s. Pontina Km 76,600, snc | LATINA | Latina | semplificata | Stoccaggio | messa in riserva, cernita, adeguamento volumetrico rifiuti non pericolosi in procedure semplificata | |
| Edil Cave Terracina s.r.l. | Via Campo Soriano , snc | TERRACINA | Latina | semplificata | Recupero | recupero di materia da rifiuti non pericolosi | |
| Edilstrade Minturno S.r.l. | Via Torello Zona Parchi, snc | MINTURNO | Latina | semplificata | Recupero | semplificata - recupero | |
| Effeimballaggi di Fiorillo Biagio Giuseppe | Via Appia Km 115,900, snc | FONDI | Latina | semplificata | Recupero | recupero rifiuti non pericolosi | |
| EGOS S.S. | Via Acciarella | Latina | Latina | semplificata | attivitą recupero :compostaggio | ||
| ES Components Srl | Via Casa Selva, 23 | LATINA | Latina | esistente | Recupero | semplificata - recupero | |
| EURO legno Holz | linea ferroviaria Roma-Formia | Sonnino | Latina | semplificata | ferrovia | ||
| Eurometalli S.a.s. | Via Marittima Ii, 12 | PRIVERNO | Latina | semplificata | Recupero | Recupero e messa in riserva | |
| EUROPAL/MD PAL | Via Pontina km 76,600 | Latina | Latina | semplificata | attivitą recupero e messa in riserva | ||
| F.lli Lupoli s.r.l. | Via Appia Km 57,400, snc | CISTERNA DI LATINA | Latina | ordinaria | Autodemolitore | autodemolizione e stoccaggio, trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi | |
| F.P.D.Industrial | Via Grotte di Nottola | Cisterna di LT | Latina | ordinaria | Opificio Industriale | ||
| Forcina Massimiliano | Via Ponte Gagliardo | Fondi | Latina | ordinaria | impianto smaltimento rifiuti | ||
| Friuli Costruzioni S.r.l | Via Dei Glicini, sns | TERRACINA | Latina | ordinaria | Stoccaggio | deposito preliminare rifiuti | |
| GAED S.r.l. | Via Casalazzara n?12 | Aprilia | Latina | semplificata | impianto industriale | ||
| Graphos di Stravato Massimo | Via Viii Marzo, 15 | ITRI | Latina | semplificata | Stoccaggio e Trattamento | messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata | |
| GRIECO | SS 630 Ausonia | Spigno Saturnia | Latina | ordinaria | centro autodemolizione | ||
| GRUPPO ECOIMBALLAGGI SRL | Via delle Scienze n?1 | Aprilia | Latina | semplificata | Impianto recupero | ||
| I.GE.CO | Via Consolare, 2 | SONNINO | Latina | semplificata | Stoccaggio e Trattamento | messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata | |
| I.VER | Via Provinciale Ausente 492 | SS.Cosma e Damiano | Latina | semplificata | attivitą recupero e messa in riserva | ||
| Iannotta S.r.l | Via Capocroce s.n.c. | Sonnino | Latina | semplificata | attivitą di recupero energetico | ||
| ILSAP | Via Capograssa Ex Podere 996 | Latina | Latina | ordinaria | stabilimento industriale | ||
| Imballaggi Fidaleo Rinaldo S.r.l. | Via Appia Km 117,248, snc | FONDI | Latina | semplificata | Recupero | recupero rifiuti non pericolosi | |
| Impresa Costruzioni Cimino Giuseppe | Via Appia, Km 114,900 | MONTE SAN BIAGIO | Latina | semplificata | Recupero | Recupero e messa in riserva | |
| IN.COM.PAL | Via delle Scienze 1 | Aprlia | Latina | semplificata | impianto recupero e messa in riserva e cernita manuale e produzione di materie prime secondarie | ||
| Ind.Eco S.r.l. | Via Monfalcone, 23/A | LATINA | Latina | aia | Discarica | Discarica di rifiuti non pericolosi | |
| Kyklos Srl | Via Ferriere - Nettuno, km 15 | APRILIA | Latina | ordinaria | Compostaggio | Compostaggio | |
| Latina Ambiente | Via dei Monti Lepini | Latina | Latina | ordinaria | impianto di trattamento | ||
| Laziale Re.MA.PRI | Via Codacchio snc | Sermoneta | Latina | semplificata | Attivitą di recupero e messa in riserva | ||
| LOAS Italia Srl | Via Dei Giardini, snc | APRILIA | Latina | ordinaria | Stoccaggio e Trattamento | stoccaggio e messa in riserva | |
| Lori Salvatore | via Monte Circeo 267 | S.Felice Circeo | Latina | ordinaria | discarica abusiva | ||
| MARCOPOLO engineering | B.go S. Dalmazzo (CU) | Latina | Latina | semplificata | impianto trattamento biogas | ||
| Marfia Nicola | Via Acque Alte Km 1, snc | LATINA | Latina | semplificata | Stoccaggio e Trattamento | recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata | |
| MDR Rigen | Via Mergataro snc | Formia | Latina | semplificata | impianto recupero | ||
| Meridian snc di Ferrigno Maurizio & C. | Via Campoleone Scalo, 13 | APRILIA | Latina | semplificata | Recupero | Recupero toner e cartucce | |
| METAL SUD | Via Valtellina 22/B | Aprilia | Latina | semplificata | attivitą di recupero e messa in riserva | ||
| METALFER s.a.s. | strada comunale delle vigne | Sonnino | Latina | ordinaria | Attivitą artigianale di impianto di rottamazione | ||
| METALFER sas | Via Formicosa 9 | Sabaudia | Latina | ordinaria | impianto rottamazione | ||
| Milletti Massimo e Stefano | Via Tivera, snc | CISTERNA DI LATINA | Latina | ordinaria | Discarica | Discarica di Rifiuti Inerti | |
| MINOTTI RECUPERI | Via Onori 25 | LATINA | Latina | semplificata | attivitą recupero e messa in riserva per produzione di materia prima secondaria | ||
| Mira Lanza | Via Appia km 86.100 | Pontinia | Latina | dismesso | sito industriale dismesso | ||
| Nocera Giuseppe | Via del Pigneto 1 | San Felice Circeo | Latina | semplificata | attivitą recupero | ||
| Panico Concetta | Via del Pigneto 1 | San Felice Circeo | Latina | semplificata | attivitą di recupero | ||
| Paoil | Via Appia Km 55+600 | Cisterna di Latina | Latina | ordinaria | Industria Olearea | ||
| Pezza Gianluca | Via Migliara dx 47,5 n 21 | Pontinia | Latina | semplificata | attivitą recuperoe messa in riserva per produzione di materie prime secondarie | ||
| Plada Industriale S.r.l. | Via Migliara n?45 | Latina | Latina | semplificata | stabilimento industriale | ||
| POLISUD | Via Rialto Ferrovia 36 | Spigno Saturnia | Latina | semplificata | attivitą recupero | ||
| Ponticella Antimo | via S.Agostino | Gaeta | Latina | semplificata | attivitą recupero e messa in riserva | ||
| PONTICELLA Francesco | Via Agostino | Gaeta | Latina | ordinaria | impianto smaltimento e recupero autoveicoli | ||
| Pozzi Ginori | Borgo Piave | Latina | Latina | dismesso | ex insediamento industriale | ||
| Progetto Ambiente S.p.a. | Via Delle Valli, snc | APRILIA | Latina | ordinaria | Recupero | Selezione rifiuti da R.D. e recupero carta | |
| Refecta s.r.l. | Via Grotte Di Nottola, 21 | CISTERNA DI LATINA | Latina | ordinaria | Stoccaggio e Trattamento | messa in riserva e stoccaggio | |
| RIDA AMBIENTE s.r.l. | Via Valcamonica, snc | APRILIA | Latina | aia | recupero rifiuti NP per produzione CDR | ||
| RO.MA. Immobiliare s.r.l. | Via Tivera - Loc. Macchia S.biagio, snc | CISTERNA DI LATINA | Latina | esistente | Discarica | Discarica di inerti | |
| Romana Metalli | Via delle Valli snc | Aprilia | Latina | semplificata | impianto recupero rifiuti | ||
| S.C.N. Srl | via della Meccanica n?5 | Aprilia | Latina | semplificata | attivitą di recupero e messa in riserva | ||
