anno   jd   value 
2015   323  15.0  
2015   324  9.0   
2015   325  -999.0
2015   326  -999.0
2015   327  -999.0
2015   328  -999.0
2015   329  11.0  
2015   330  8.0   
2015   331  10.0  
2015   332  11.0  
2015   333  10.0  
2015   334  12.0  
2015   335  12.0  
2015   336  12.0  
2015   337  14.0  
2015   338  18.0  
2015   339  18.0  
2015   340  11.0  
2015   341  14.0  
2015   342  13.0  
2015   343  14.0  
2015   344  11.0  
2015   345  11.0  
2015   346  11.0  
2015   347  13.0  
