anno   jd   value 
2015   323  9.0   
2015   324  5.0   
2015   325  -999.0
2015   326  -999.0
2015   327  -999.0
2015   328  -999.0
2015   329  9.0   
2015   330  6.0   
2015   331  8.0   
2015   332  9.0   
2015   333  7.0   
2015   334  8.0   
2015   335  6.0   
2015   336  8.0   
2015   337  9.0   
2015   338  12.0  
2015   339  14.0  
2015   340  8.0   
2015   341  10.0  
2015   342  11.0  
2015   343  11.0  
2015   344  9.0   
2015   345  8.0   
2015   346  7.0   
2015   347  10.0  
