anno   jd   value 
2019   67   44.0  
2019   68   39.0  
2019   69   41.0  
2019   70   23.0  
2019   71   9.0   
2019   72   16.0  
2019   73   11.0  
2019   74   27.0  
2019   75   43.0  
2019   76   30.0  
2019   77   22.0  
2019   78   27.0  
2019   79   11.0  
2019   80   17.0  
2019   81   26.0  
2019   82   31.0  
2019   83   33.0  
2019   84   33.0  
2019   85   16.0  
2019   86   9.0   
2019   87   17.0  
2019   88   22.0  
2019   89   29.0  
2019   90   33.0  
2019   91   34.0  
2019   92   36.0  
2019   93   20.0  
2019   94   14.0  
2019   95   14.0  
2019   96   20.0  
2019   97   14.0  
2019   98   11.0  
2019   99   16.0  
