anno   jd   value 
2019   67   23.0  
2019   68   23.0  
2019   69   30.0  
2019   70   15.0  
2019   71   8.0   
2019   72   11.0  
2019   73   8.0   
2019   74   15.0  
2019   75   27.0  
2019   76   21.0  
2019   77   12.0  
2019   78   15.0  
2019   79   7.0   
2019   80   14.0  
2019   81   19.0  
2019   82   24.0  
2019   83   26.0  
2019   84   27.0  
2019   85   13.0  
2019   86   8.0   
2019   87   14.0  
2019   88   16.0  
2019   89   22.0  
2019   90   26.0  
2019   91   27.0  
2019   92   26.0  
2019   93   16.0  
2019   94   9.0   
2019   95   8.0   
2019   96   13.0  
2019   97   6.0   
2019   98   7.0   
2019   99   9.0   
