anno   jd   value 
2019   248  -999.0
2019   249  -999.0
2019   250  19.0  
2019   251  13.0  
2019   252  17.0  
2019   253  13.0  
2019   254  18.0  
2019   255  18.0  
2019   256  22.0  
2019   257  26.0  
2019   258  19.0  
2019   259  23.0  
2019   260  24.0  
2019   261  24.0  
2019   262  20.0  
2019   263  -999.0
2019   264  -999.0
2019   265  -999.0
2019   266  -999.0
2019   267  14.0  
2019   268  14.0  
2019   269  16.0  
2019   270  18.0  
2019   271  21.0  
2019   272  15.0  
2019   273  15.0  
2019   274  18.0  
2019   275  -999.0
2019   276  -999.0
2019   277  -999.0
2019   278  14.0  
