anno   jd   value 
2019   248  -999.0
2019   249  -999.0
2019   250  7.0   
2019   251  6.0   
2019   252  5.0   
2019   253  5.0   
2019   254  8.0   
2019   255  10.0  
2019   256  14.0  
2019   257  15.0  
2019   258  11.0  
2019   259  14.0  
2019   260  15.0  
2019   261  15.0  
2019   262  13.0  
2019   263  -999.0
2019   264  -999.0
2019   265  -999.0
2019   266  -999.0
2019   267  6.0   
2019   268  6.0   
2019   269  7.0   
2019   270  7.0   
2019   271  8.0   
2019   272  6.0   
2019   273  8.0   
2019   274  10.0  
2019   275  -999.0
2019   276  -999.0
2019   277  -999.0
2019   278  4.0   
