anno   jd   value 
2020   171  -999.0
2020   172  16.0  
2020   173  -999.0
2020   174  -999.0
2020   175  -999.0
2020   176  -999.0
2020   177  24.0  
2020   178  22.0  
2020   179  18.0  
2020   180  -999.0
2020   181  -999.0
2020   182  18.0  
2020   183  21.0  
2020   184  23.0  
2020   185  26.0  
2020   186  13.0  
2020   187  12.0  
2020   188  19.0  
2020   189  14.0  
2020   190  19.0  
2020   191  20.0  
2020   192  22.0  
2020   193  17.0  
2020   194  17.0  
2020   195  12.0  
2020   196  13.0  
2020   197  15.0  
2020   198  14.0  
2020   199  16.0  
2020   200  9.0   
2020   201  10.0  
2020   202  15.0  
2020   203  17.0  
2020   204  22.0  
2020   205  18.0  
2020   206  17.0  
2020   207  13.0  
2020   208  14.0  
2020   209  17.0  
2020   210  19.0  
2020   211  22.0  
