anno   jd   value 
2020   171  -999.0
2020   172  8.0   
2020   173  -999.0
2020   174  -999.0
2020   175  -999.0
2020   176  -999.0
2020   177  9.0   
2020   178  9.0   
2020   179  7.0   
2020   180  -999.0
2020   181  -999.0
2020   182  7.0   
2020   183  8.0   
2020   184  10.0  
2020   185  10.0  
2020   186  8.0   
2020   187  6.0   
2020   188  9.0   
2020   189  6.0   
2020   190  6.0   
2020   191  9.0   
2020   192  10.0  
2020   193  8.0   
2020   194  10.0  
2020   195  5.0   
2020   196  4.0   
2020   197  7.0   
2020   198  8.0   
2020   199  6.0   
2020   200  5.0   
2020   201  5.0   
2020   202  6.0   
2020   203  8.0   
2020   204  10.0  
2020   205  9.0   
2020   206  7.0   
2020   207  5.0   
2020   208  7.0   
2020   209  8.0   
2020   210  9.0   
2020   211  10.0  
