anno   jd   value 
2021   1    28.0  
2021   2    10.0  
2021   3    12.0  
2021   4    24.0  
2021   5    24.0  
2021   6    30.0  
2021   7    33.0  
2021   8    -999.0
2021   9    -999.0
2021   10   0.0   
2021   11   -999.0
2021   12   23.0  
2021   13   26.0  
2021   14   44.0  
2021   15   18.0  
2021   16   16.0  
2021   17   57.0  
2021   18   45.0  
2021   19   47.0  
2021   20   49.0  
2021   21   26.0  
2021   22   25.0  
2021   23   23.0  
2021   24   10.0  
2021   25   12.0  
