anno   jd   value 
2021   1    26.0  
2021   2    7.0   
2021   3    10.0  
2021   4    24.0  
2021   5    23.0  
2021   6    30.0  
2021   7    32.0  
2021   8    -999.0
2021   9    -999.0
2021   10   0.0   
2021   11   -999.0
2021   12   20.0  
2021   13   23.0  
2021   14   38.0  
2021   15   15.0  
2021   16   14.0  
2021   17   52.0  
2021   18   40.0  
2021   19   44.0  
2021   20   45.0  
2021   21   16.0  
2021   22   10.0  
2021   23   14.0  
2021   24   8.0   
2021   25   9.0   
