anno   jd   value 
2024   179  9.0   
2024   180  7.0   
2024   181  17.0  
2024   182  19.0  
2024   183  14.0  
2024   184  12.0  
2024   185  17.0  
2024   186  13.0  
2024   187  -999.0
2024   188  18.0  
2024   189  9.0   
2024   190  -999.0
2024   191  0.0   
2024   192  16.0  
2024   193  17.0  
2024   194  17.0  
2024   195  16.0  
2024   196  16.0  
2024   197  20.0  
2024   198  17.0  
2024   199  16.0  
2024   200  19.0  
2024   201  20.0  
2024   202  20.0  
2024   203  17.0  
2024   204  15.0  
2024   205  20.0  
2024   206  24.0  
