anno   jd   conc  
2013   163  -999.0
2013   164  11.0  
2013   165  16.0  
2013   166  18.0  
2013   167  15.0  
2013   168  19.0  
2013   169  23.0  
2013   170  24.0  
2013   171  25.0  
2013   172  24.0  
2013   173  23.0  
2013   174  19.0  
2013   175  28.0  
2013   176  24.0  
2013   177  11.0  
2013   178  10.0  
2013   179  13.0  
2013   180  13.0  
2013   181  14.0  
