anno   jd   conc  
2013   163  -999.0
2013   164  8.0   
2013   165  11.0  
2013   166  12.0  
2013   167  12.0  
2013   168  14.0  
2013   169  16.0  
2013   170  16.0  
2013   171  17.0  
2013   172  17.0  
2013   173  13.0  
2013   174  9.0   
2013   175  9.0   
2013   176  9.0   
2013   177  6.0   
2013   178  5.0   
2013   179  7.0   
2013   180  8.0   
2013   181  10.0  
