anno   jd   conc  
2013   270  18.0  
2013   271  18.0  
2013   272  16.0  
2013   273  12.0  
2013   274  11.0  
2013   275  10.0  
2013   276  14.0  
2013   277  17.0  
2013   278  9.0   
2013   279  6.0   
2013   280  8.0   
2013   281  9.0   
2013   282  6.0   
2013   283  8.0   
2013   284  10.0  
2013   285  15.0  
2013   286  16.0  
2013   287  16.0  
2013   288  19.0  
