anno   jd   value 
2014   150  18.0  
2014   151  13.0  
2014   152  8.0   
2014   153  24.0  
2014   154  13.0  
2014   155  15.0  
2014   156  15.0  
2014   157  15.0  
2014   158  21.0  
2014   159  19.0  
2014   160  18.0  
2014   161  24.0  
2014   162  -999.0
2014   163  23.0  
2014   164  -999.0
2014   165  19.0  
2014   166  13.0  
2014   167  7.0   
2014   168  10.0  
2014   169  9.0   
2014   170  8.0   
2014   171  15.0  
2014   172  14.0  
2014   173  12.0  
2014   174  12.0  
