anno   jd   value 
2014   150  9.0   
2014   151  7.0   
2014   152  6.0   
2014   153  17.0  
2014   154  9.0   
2014   155  9.0   
2014   156  9.0   
2014   157  9.0   
2014   158  12.0  
2014   159  11.0  
2014   160  10.0  
2014   161  14.0  
2014   162  -999.0
2014   163  15.0  
2014   164  -999.0
2014   165  13.0  
2014   166  8.0   
2014   167  5.0   
2014   168  5.0   
2014   169  6.0   
2014   170  7.0   
2014   171  8.0   
2014   172  8.0   
2014   173  8.0   
2014   174  8.0   
