anno   jd   value 
2015   100  15.0  
2015   101  14.0  
2015   102  19.0  
2015   103  28.0  
2015   104  24.0  
2015   105  25.0  
2015   106  21.0  
2015   107  20.0  
2015   108  30.0  
2015   109  13.0  
2015   110  13.0  
2015   111  17.0  
2015   112  18.0  
2015   113  14.0  
2015   114  19.0  
2015   115  26.0  
2015   116  22.0  
2015   117  17.0  
2015   118  9.0   
2015   119  14.0  
2015   120  18.0  
2015   121  14.0  
2015   122  17.0  
2015   123  19.0  
2015   124  13.0  
2015   125  14.0  
