anno   jd   value 
2015   100  11.0  
2015   101  11.0  
2015   102  13.0  
2015   103  19.0  
2015   104  15.0  
2015   105  17.0  
2015   106  15.0  
2015   107  13.0  
2015   108  13.0  
2015   109  6.0   
2015   110  8.0   
2015   111  9.0   
2015   112  10.0  
2015   113  9.0   
2015   114  9.0   
2015   115  14.0  
2015   116  12.0  
2015   117  9.0   
2015   118  3.0   
2015   119  5.0   
2015   120  7.0   
2015   121  7.0   
2015   122  7.0   
2015   123  10.0  
2015   124  8.0   
2015   125  7.0   
