anno   jd   value 
2020   260  24.0  
2020   261  27.0  
2020   262  31.0  
2020   263  31.0  
2020   264  32.0  
2020   265  25.0  
2020   266  17.0  
2020   267  12.0  
2020   268  11.0  
2020   269  21.0  
2020   270  11.0  
2020   271  14.0  
2020   272  9.0   
2020   273  12.0  
2020   274  17.0  
2020   275  15.0  
2020   276  16.0  
2020   277  32.0  
2020   278  10.0  
2020   279  15.0  
2020   280  14.0  
2020   281  9.0   
2020   282  8.0   
2020   283  15.0  
2020   284  16.0  
2020   285  8.0   
2020   286  9.0   
2020   287  8.0   
2020   288  13.0  
2020   289  18.0  
2020   290  12.0  
