anno   jd   value 
2020   260  13.0  
2020   261  16.0  
2020   262  16.0  
2020   263  14.0  
2020   264  17.0  
2020   265  12.0  
2020   266  8.0   
2020   267  4.0   
2020   268  5.0   
2020   269  8.0   
2020   270  3.0   
2020   271  2.0   
2020   272  2.0   
2020   273  3.0   
2020   274  7.0   
2020   275  5.0   
2020   276  8.0   
2020   277  7.0   
2020   278  3.0   
2020   279  4.0   
2020   280  5.0   
2020   281  4.0   
2020   282  3.0   
2020   283  10.0  
2020   284  9.0   
2020   285  3.0   
2020   286  3.0   
2020   287  3.0   
2020   288  4.0   
2020   289  3.0   
2020   290  3.0   
