anno   jd   value 
2020   291  9.0   
2020   292  9.0   
2020   293  9.0   
2020   294  16.0  
2020   295  12.0  
2020   296  16.0  
2020   297  30.0  
2020   298  12.0  
2020   299  16.0  
2020   300  14.0  
2020   301  17.0  
2020   302  16.0  
2020   303  17.0  
2020   304  -999.0
2020   305  31.0  
2020   306  26.0  
2020   307  16.0  
2020   308  23.0  
2020   309  27.0  
2020   310  23.0  
2020   311  13.0  
2020   312  16.0  
2020   313  29.0  
2020   314  23.0  
2020   315  36.0  
2020   316  43.0  
2020   317  49.0  
2020   318  34.0  
2020   319  27.0  
2020   320  22.0  
2020   321  19.0  
2020   322  4.0   
2020   323  8.0   
