anno   jd   value 
2020   291  5.0   
2020   292  5.0   
2020   293  4.0   
2020   294  10.0  
2020   295  7.0   
2020   296  10.0  
2020   297  19.0  
2020   298  6.0   
2020   299  7.0   
2020   300  6.0   
2020   301  6.0   
2020   302  7.0   
2020   303  8.0   
2020   304  -999.0
2020   305  18.0  
2020   306  17.0  
2020   307  9.0   
2020   308  15.0  
2020   309  19.0  
2020   310  15.0  
2020   311  9.0   
2020   312  9.0   
2020   313  22.0  
2020   314  17.0  
2020   315  20.0  
2020   316  21.0  
2020   317  25.0  
2020   318  15.0  
2020   319  11.0  
2020   320  10.0  
2020   321  13.0  
2020   322  2.0   
2020   323  7.0   
