anno   jd   value 
2017   73   -999.0
2017   74   0.0   
2017   75   -999.0
2017   76   40.0  
2017   77   48.0  
2017   78   37.0  
2017   79   27.0  
2017   80   26.0  
2017   81   30.0  
2017   82   22.0  
2017   83   28.0  
2017   84   27.0  
2017   85   20.0  
2017   86   15.0  
2017   87   20.0  
2017   88   26.0  
2017   89   25.0  
2017   90   28.0  
2017   91   32.0  
2017   92   26.0  
2017   93   14.0  
