anno   jd   value 
2017   73   -999.0
2017   74   0.0   
2017   75   -999.0
2017   76   35.0  
2017   77   42.0  
2017   78   32.0  
2017   79   19.0  
2017   80   20.0  
2017   81   24.0  
2017   82   18.0  
2017   83   23.0  
2017   84   24.0  
2017   85   15.0  
2017   86   12.0  
2017   87   16.0  
2017   88   21.0  
2017   89   21.0  
2017   90   22.0  
2017   91   28.0  
2017   92   23.0  
2017   93   12.0  
