anno   jd   value 
2018   11   42.0  
2018   12   22.0  
2018   13   41.0  
2018   14   59.0  
2018   15   49.0  
2018   16   39.0  
2018   17   23.0  
2018   18   16.0  
2018   19   27.0  
2018   20   37.0  
2018   21   32.0  
2018   22   28.0  
2018   23   37.0  
2018   24   43.0  
2018   25   64.0  
2018   26   73.0  
2018   27   58.0  
2018   28   49.0  
2018   29   58.0  
2018   30   58.0  
2018   31   68.0  
2018   32   68.0  
2018   33   19.0  
2018   34   7.0   
2018   35   20.0  
2018   36   27.0  
2018   37   23.0  
