anno   jd   value 
2020   57   21.0  
2020   58   15.0  
2020   59   15.0  
2020   60   26.0  
2020   61   31.0  
2020   62   16.0  
2020   63   18.0  
2020   64   23.0  
2020   65   23.0  
2020   66   17.0  
2020   67   17.0  
2020   68   17.0  
2020   69   24.0  
2020   70   36.0  
2020   71   40.0  
2020   72   35.0  
2020   73   30.0  
2020   74   34.0  
2020   75   26.0  
2020   76   27.0  
2020   77   42.0  
2020   78   50.0  
2020   79   50.0  
2020   80   45.0  
2020   81   44.0  
2020   82   37.0  
2020   83   15.0  
