anno   jd   value 
2020   57   14.0  
2020   58   12.0  
2020   59   11.0  
2020   60   -999.0
2020   61   21.0  
2020   62   9.0   
2020   63   10.0  
2020   64   18.0  
2020   65   20.0  
2020   66   9.0   
2020   67   15.0  
2020   68   15.0  
2020   69   21.0  
2020   70   33.0  
2020   71   36.0  
2020   72   32.0  
2020   73   26.0  
2020   74   30.0  
2020   75   23.0  
2020   76   23.0  
2020   77   37.0  
2020   78   45.0  
2020   79   45.0  
2020   80   40.0  
2020   81   40.0  
2020   82   35.0  
2020   83   11.0  
