anno   jd   value 
2020   84   14.0  
2020   85   17.0  
2020   86   17.0  
2020   87   16.0  
2020   88   21.0  
2020   89   29.0  
2020   90   -999.0
2020   91   21.0  
2020   92   10.0  
2020   93   22.0  
2020   94   27.0  
2020   95   19.0  
2020   96   25.0  
2020   97   32.0  
2020   98   31.0  
2020   99   36.0  
2020   100  36.0  
2020   101  37.0  
2020   102  34.0  
2020   103  28.0  
2020   104  28.0  
2020   105  25.0  
2020   106  11.0  
2020   107  -999.0
2020   108  -999.0
2020   109  -999.0
2020   110  -999.0
2020   111  -999.0
2020   112  13.0  
2020   113  6.0   
2020   114  9.0   
