anno   jd   value 
2020   84   12.0  
2020   85   16.0  
2020   86   15.0  
2020   87   14.0  
2020   88   20.0  
2020   89   25.0  
2020   90   -999.0
2020   91   17.0  
2020   92   8.0   
2020   93   18.0  
2020   94   24.0  
2020   95   17.0  
2020   96   21.0  
2020   97   27.0  
2020   98   26.0  
2020   99   31.0  
2020   100  31.0  
2020   101  32.0  
2020   102  30.0  
2020   103  25.0  
2020   104  25.0  
2020   105  22.0  
2020   106  8.0   
2020   107  -999.0
2020   108  -999.0
2020   109  -999.0
2020   110  -999.0
2020   111  -999.0
2020   112  7.0   
2020   113  4.0   
2020   114  6.0   
