Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
15.09.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 14.09.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 19 24 0
Anagni San Francesco 9 11 0
Cassino 21 29 0
Ceccano 14 22 0
Ferentino 12 13 0
Fontechiari 3 3 0
Frosinone scalo 18 22 0
Via Mazzini 17 18 0
Latina Aprilia 2 10 14 0
Latina Scalo 18 ND 0
V. Tasso 14 18 0
Gaeta Porto 17 18 0
De Chirico 18 22 0
Rieti Leonessa 3 3 0
Rieti 1 8 12 0
Roma Arenula 21 24 0
Preneste 15 21 0
Francia 29 33 0
Magna Grecia 24 31 0
Cinecitta' 18 23 0
Colleferro Oberdan 12 23 0
Colleferro Europa 19 18 0
Allumiere 5 7 0
Civitavecchia 6 10 0
Guidonia 13 17 0
Villa ada 12 17 0
Guido 8 8 0
Cavaliere 12 13 0
Ciampino 15 22 0
Fermi 32 36 0
Bufalotta 17 23 0
Cipro 19 25 0
Tiburtina 21 30 0
Malagrotta 13 17 0
Civitavecchia Porto 13 21 0
Civitavecchia Villa Albani 9 19 0
Civitavecchia Via Morandi 24 19 0
Civitavecchia Via Roma 11 21 0
Fiumicino Porto 16 14 0
Fiumicino Villa Guglielmi 19 20 0
Viterbo Viterbo 14 17 0
Acquapendente 2 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 7 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 16.09.2025 - 19:48
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 16.09.2025 - 19:45

Indicatori Grafici