Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
01.02.2012
Standard di legge
Dal 01.01 al 31.01.2012
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 43 52 0
Anagni 37 49 0
Cassino 56 73 0
Ceccano 35 53 0
Ferentino 47 63 0
Fontechiari 11 12 0
Frosinone scalo 38 58 0
Via Mazzini 29 41 0
Latina Aprilia 2 23 32 0
Latina Scalo ND 44 0
V. Romagnoli 53 76 2
V. Tasso 32 49 0
Rieti Leonessa 8 10 0
Rieti 1 31 46 0
Roma Arenula 56 70 1
Preneste 47 72 3
Francia 72 84 1
Magna Grecia 70 90 8
Cinecitta' 45 75 10
Colleferro Oberdan 38 52 0
Colleferro Europa 30 50 0
Allumiere 12 14 0
Civitavecchia 21 37 0
Guidonia 24 46 0
Segni ND - -
Villa ada 36 54 0
Guido 16 19 0
Cavaliere 40 69 0
Ciampino 37 58 0
Fermi 77 94 17
Bufalotta 42 62 0
Cipro 56 72 0
Tiburtina 51 85 14
Malagrotta 25 52 0
Viterbo Civita Castellana 39 52 2
Viterbo 23 50 0
Acquapendente 10 13 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 02.02.2012 - 19:48
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 02.02.2012 - 19:47

Indicatori Grafici