Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
14.07.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 13.07.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 12 26 0
Anagni San Francesco ND 11 0
Cassino 24 31 0
Ceccano 14 23 0
Ferentino 13 13 0
Fontechiari 4 3 0
Frosinone scalo 17 24 0
Via Mazzini 19 19 0
Latina Aprilia 2 12 15 0
Latina Scalo 22 ND 0
V. Tasso 14 20 0
Gaeta Porto 16 18 0
De Chirico 20 23 0
Rieti Leonessa ND 3 0
Rieti 1 8 13 0
Roma Arenula 17 27 0
Preneste 14 23 0
Francia 29 35 0
Magna Grecia 23 33 0
Cinecitta' 17 25 0
Colleferro Oberdan 17 24 0
Colleferro Europa 18 18 0
Allumiere 5 7 0
Civitavecchia ND 10 0
Guidonia 17 18 0
Villa ada 14 19 0
Guido 7 9 0
Cavaliere 10 14 0
Ciampino 20 23 0
Fermi 23 39 0
Bufalotta 15 26 0
Cipro 16 28 0
Tiburtina 31 30 0
Malagrotta 12 18 0
Civitavecchia Porto ND 20 0
Civitavecchia Villa Albani 33 20 0
Civitavecchia Via Morandi 34 16 0
Civitavecchia Via Roma 33 21 0
Fiumicino Porto 15 15 0
Fiumicino Villa Guglielmi 20 21 0
Viterbo Viterbo 16 18 0
Acquapendente 3 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 7 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 15.07.2025 - 19:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 15.07.2025 - 19:44

Indicatori Grafici