Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
09.12.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 08.12.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 54 25 0
Anagni San Francesco 28 12 0
Cassino 29 28 0
Ceccano 30 23 0
Ferentino 26 13 0
Fontechiari 8 4 0
Frosinone scalo 33 23 0
Via Mazzini 44 20 0
Latina Aprilia 2 35 15 0
Latina Scalo 36 ND 0
V. Tasso 44 20 0
Gaeta Porto 50 19 0
De Chirico 46 23 0
Rieti Leonessa 17 4 0
Rieti 1 24 13 0
Roma Arenula 53 25 0
Preneste 51 23 0
Francia 36 34 0
Magna Grecia 51 32 0
Cinecitta' 49 24 0
Colleferro Oberdan ND 23 0
Colleferro Europa 32 19 0
Allumiere 9 7 0
Civitavecchia 28 12 0
Guidonia 36 18 0
Villa ada 31 18 0
Guido 22 9 0
Cavaliere 35 14 0
Ciampino 43 22 0
Fermi 40 37 0
Bufalotta 43 24 0
Cipro 44 27 0
Tiburtina 56 33 0
Malagrotta 33 17 0
Civitavecchia Porto 30 20 0
Civitavecchia Villa Albani 29 20 0
Civitavecchia Via Morandi 27 21 0
Civitavecchia Via Roma 44 21 0
Fiumicino Porto 49 16 0
Fiumicino Villa Guglielmi 56 22 0
Viterbo Viterbo ND 18 0
Acquapendente 11 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 22 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 10.12.2025 - 16:51
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 10.12.2025 - 16:48

Indicatori Grafici