Biossido di Azoto - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 13.01.2025 |
Standard di legge Dal 01.01 al 12.01.2025 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Orari (200 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 11 | 34 | 0 |
Anagni San Francesco | 13 | 10 | 0 | |
Cassino | 30 | 43 | 0 | |
Ceccano | 33 | 30 | 0 | |
Ferentino | 16 | 19 | 0 | |
Fontechiari | 1 | 3 | 0 | |
Frosinone scalo | 28 | 28 | 0 | |
Via Mazzini | 21 | 26 | 0 | |
Latina | Aprilia 2 | 19 | 20 | 0 |
Latina Scalo | 73 | 70 | 0 | |
V. Tasso | 45 | 28 | 0 | |
Gaeta Porto | 4 | 25 | 0 | |
De Chirico | 50 | 29 | 0 | |
Rieti | Leonessa | 1 | 3 | 0 |
Rieti 1 | 10 | 18 | 0 | |
Roma | Arenula | 19 | 33 | 0 |
Preneste | 20 | 27 | 0 | |
Francia | 20 | 32 | 0 | |
Magna Grecia | 21 | 31 | 0 | |
Cinecitta' | 16 | 25 | 0 | |
Colleferro Oberdan | 30 | 29 | 0 | |
Colleferro Europa | 21 | 23 | 0 | |
Allumiere | 3 | 7 | 0 | |
Civitavecchia | 5 | 11 | 0 | |
Guidonia | 10 | 20 | 0 | |
Villa ada | ND | 22 | 0 | |
Guido | 13 | ND | 0 | |
Cavaliere | 8 | 17 | 0 | |
Ciampino | 26 | 23 | 0 | |
Fermi | 22 | 42 | 0 | |
Bufalotta | 16 | 34 | 0 | |
Cipro | 17 | 32 | 0 | |
Tiburtina | 17 | 22 | 0 | |
Malagrotta | 11 | 24 | 0 | |
Civitavecchia Porto | 4 | 12 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | 27 | 18 | 0 | |
Civitavecchia Via Morandi | 4 | 8 | 0 | |
Civitavecchia Via Roma | 10 | 21 | 0 | |
Fiumicino Porto | 11 | 18 | 0 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 15 | 24 | 0 | |
Viterbo | Viterbo | 8 | 18 | 0 |
Acquapendente | 3 | 4 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 5 | 15 | 0 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 14.01.2025 - 19:40 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 14.01.2025 - 19:40 |