Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
25.09.2023
Standard di legge
Dal 01.01 al 24.09.2023
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 27 28 0
Anagni San Francesco 9 15 0
Cassino 29 27 0
Ceccano 21 23 0
Ferentino 9 11 0
Fontechiari 2 4 0
Frosinone scalo 20 28 0
Via Mazzini 22 19 0
Latina Aprilia 2 10 11 0
Latina Scalo 18 21 0
V. Tasso 13 16 0
Gaeta Porto ND 15 0
De Chirico 19 18 0
Rieti Leonessa 2 3 0
Rieti 1 8 14 0
Roma Arenula 19 31 0
Preneste 21 25 0
Francia 31 36 0
Magna Grecia 30 31 0
Cinecitta' 15 24 0
Colleferro Oberdan 26 24 0
Colleferro Europa 22 21 0
Allumiere 4 6 0
Civitavecchia 4 15 0
Guidonia 17 20 0
Villa ada 10 18 0
Guido 2 7 0
Cavaliere 15 23 0
Ciampino ND 24 0
Fermi 23 44 0
Bufalotta 19 27 0
Cipro 14 28 0
Tiburtina 21 34 0
Malagrotta 6 15 0
Civitavecchia Porto 8 19 0
Civitavecchia Villa Albani 17 21 0
Civitavecchia Via Morandi 7 15 0
Civitavecchia Via Roma 11 24 0
Fiumicino Porto 14 13 0
Fiumicino Villa Guglielmi 16 24 0
Viterbo Viterbo 9 18 0
Acquapendente 2 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 3 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 26.09.2023 - 19:48
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 26.09.2023 - 19:46

Indicatori Grafici