Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
17.07.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 16.07.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 16 26 0
Anagni San Francesco 10 11 0
Cassino 17 31 0
Ceccano 17 23 0
Ferentino 9 13 0
Fontechiari 4 3 0
Frosinone scalo 16 24 0
Via Mazzini 12 19 0
Latina Aprilia 2 10 15 0
Latina Scalo 15 ND 0
V. Tasso 12 20 0
Gaeta Porto 9 18 0
De Chirico 15 23 0
Rieti Leonessa 3 3 0
Rieti 1 9 13 0
Roma Arenula 13 27 0
Preneste 12 23 0
Francia 33 35 0
Magna Grecia 20 33 0
Cinecitta' ND 25 0
Colleferro Oberdan 20 24 0
Colleferro Europa 18 18 0
Allumiere 8 7 0
Civitavecchia ND 10 0
Guidonia ND 18 0
Villa ada 14 19 0
Guido 3 9 0
Cavaliere 11 14 0
Ciampino 17 23 0
Fermi 33 38 0
Bufalotta 18 25 0
Cipro 16 28 0
Tiburtina 30 30 0
Malagrotta 8 18 0
Civitavecchia Porto 26 20 0
Civitavecchia Villa Albani 15 20 0
Civitavecchia Via Morandi 25 16 0
Civitavecchia Via Roma 16 21 0
Fiumicino Porto 8 15 0
Fiumicino Villa Guglielmi 14 21 0
Viterbo Viterbo 20 18 0
Acquapendente 4 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 10 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 18.07.2025 - 19:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 18.07.2025 - 19:44

Indicatori Grafici