Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
13.05.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 12.05.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 13 28 0
Anagni San Francesco 14 15 0
Cassino 21 31 0
Ceccano 19 24 0
Ferentino 8 14 0
Fontechiari 2 4 0
Frosinone scalo 26 27 0
Via Mazzini 14 20 0
Latina Aprilia 2 9 16 0
Latina Scalo 19 22 0
V. Tasso 13 21 0
Gaeta Porto 14 20 0
De Chirico 21 23 0
Rieti Leonessa 3 5 0
Rieti 1 14 16 0
Roma Arenula 23 33 0
Preneste 24 31 0
Francia 39 38 0
Magna Grecia 29 36 0
Cinecitta' 18 25 0
Colleferro Oberdan 20 25 0
Colleferro Europa 14 19 0
Allumiere 6 7 0
Civitavecchia 8 10 0
Guidonia 13 20 0
Villa ada 18 19 0
Guido 8 13 0
Cavaliere 11 17 0
Ciampino 17 23 0
Fermi 33 34 0
Bufalotta 30 28 0
Cipro 24 27 0
Tiburtina 24 28 0
Malagrotta 12 16 0
Civitavecchia Porto 15 15 0
Civitavecchia Villa Albani 16 21 0
Civitavecchia Via Morandi 18 15 0
Civitavecchia Via Roma 17 20 0
Fiumicino Porto 11 19 0
Fiumicino Villa Guglielmi 15 23 0
Viterbo Viterbo 17 19 0
Acquapendente 3 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 9 11 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 14.05.2026 - 19:44
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 14.05.2026 - 19:43

Indicatori Grafici