Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
09.11.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 08.11.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 19 19 0
Anagni San Francesco 27 12 0
Cassino 22 24 0
Ceccano 30 22 0
Ferentino 22 12 0
Fontechiari 5 4 0
Frosinone scalo 25 23 0
Via Mazzini 26 19 0
Latina Aprilia 2 18 14 0
Latina Scalo 25 21 0
V. Tasso 34 19 0
Gaeta Porto 25 17 0
De Chirico 21 25 0
Rieti Leonessa 5 5 0
Rieti 1 15 13 0
Roma Arenula 41 26 0
Preneste 45 26 0
Francia 34 35 0
Magna Grecia 44 31 0
Cinecitta' 41 23 0
Colleferro Oberdan 36 23 0
Colleferro Europa 24 17 0
Allumiere 8 7 0
Civitavecchia 9 12 0
Guidonia 30 18 0
Villa ada 25 16 0
Guido 19 11 0
Cavaliere 18 14 0
Ciampino 22 21 0
Fermi 42 31 0
Bufalotta 33 22 0
Cipro 38 24 0
Tiburtina 32 27 0
Malagrotta 21 13 0
Civitavecchia Porto 10 19 0
Civitavecchia Villa Albani 10 21 0
Civitavecchia Via Morandi 13 18 0
Civitavecchia Via Roma 18 22 0
Fiumicino Porto 21 16 0
Fiumicino Villa Guglielmi 21 21 0
Viterbo Viterbo 26 18 0
Acquapendente 6 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 21 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 10.11.2026 - 19:54
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 10.11.2026 - 19:50

Indicatori Grafici