Biossido di Azoto - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 13.09.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 12.09.2024 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Orari (200 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 20 | 29 | 0 |
Anagni San Francesco | 4 | 15 | 0 | |
Cassino | 36 | 25 | 0 | |
Ceccano | 16 | 23 | 0 | |
Ferentino | 20 | 24 | 0 | |
Fontechiari | 1 | 4 | 0 | |
Frosinone scalo | 21 | 25 | 0 | |
Via Mazzini | 18 | 20 | 0 | |
Latina | Aprilia 2 | 13 | 15 | 0 |
Latina Scalo | 44 | 23 | 0 | |
V. Tasso | 15 | 19 | 0 | |
Gaeta Porto | 12 | 20 | 0 | |
De Chirico | 22 | 24 | 0 | |
Rieti | Leonessa | 2 | 3 | 0 |
Rieti 1 | 41 | 14 | 0 | |
Roma | Arenula | 27 | 28 | 0 |
Preneste | 19 | 23 | 0 | |
Francia | 36 | 34 | 0 | |
Magna Grecia | 32 | 41 | 0 | |
Cinecitta' | 23 | 24 | 0 | |
Colleferro Oberdan | 25 | 24 | 0 | |
Colleferro Europa | 16 | 19 | 0 | |
Allumiere | 4 | 7 | 0 | |
Civitavecchia | 17 | 16 | 0 | |
Guidonia | 11 | 18 | 0 | |
Villa ada | 18 | 19 | 0 | |
Guido | 4 | 8 | 0 | |
Cavaliere | ND | 20 | 0 | |
Ciampino | 25 | 23 | 0 | |
Fermi | 41 | 48 | 0 | |
Bufalotta | ND | 30 | 0 | |
Cipro | 23 | 27 | 0 | |
Tiburtina | 24 | 34 | 0 | |
Malagrotta | 9 | 11 | 0 | |
Civitavecchia Porto | 13 | 20 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | 25 | 20 | 0 | |
Civitavecchia Via Morandi | 14 | 16 | 0 | |
Civitavecchia Via Roma | 20 | 23 | 0 | |
Fiumicino Porto | 5 | 15 | 0 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 18 | 22 | 0 | |
Viterbo | Viterbo | 19 | 18 | 0 |
Acquapendente | 4 | 4 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 8 | 11 | 0 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 14.09.2024 - 19:48 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 14.09.2024 - 19:46 |