Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
19.05.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 18.05.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 16 30 0
Anagni San Francesco 8 11 0
Cassino 22 34 0
Ceccano 17 25 0
Ferentino 10 14 0
Fontechiari 3 3 0
Frosinone scalo 19 26 0
Via Mazzini 17 20 0
Latina Aprilia 2 10 16 0
Latina Scalo 15 ND 0
V. Tasso 14 22 0
Gaeta Porto 12 19 0
De Chirico 19 24 0
Rieti Leonessa 2 4 0
Rieti 1 9 15 0
Roma Arenula 21 30 0
Preneste 21 26 0
Francia 34 35 0
Magna Grecia 29 36 0
Cinecitta' 19 27 0
Colleferro Oberdan 16 26 0
Colleferro Europa 14 20 0
Allumiere 7 7 0
Civitavecchia 5 9 0
Guidonia 18 19 0
Villa ada 17 21 0
Guido 9 11 0
Cavaliere 10 15 0
Ciampino 18 24 0
Fermi 29 41 0
Bufalotta 21 28 0
Cipro 24 31 0
Tiburtina ND 29 0
Malagrotta 15 21 0
Civitavecchia Porto 27 17 0
Civitavecchia Villa Albani 10 19 0
Civitavecchia Via Morandi 14 13 0
Civitavecchia Via Roma 9 20 0
Fiumicino Porto 11 17 0
Fiumicino Villa Guglielmi 17 22 0
Viterbo Viterbo 20 18 0
Acquapendente 1 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 9 12 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 20.05.2025 - 13:44
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 20.05.2025 - 13:43

Indicatori Grafici