Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
04.12.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 03.12.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 46 24 0
Anagni San Francesco 24 12 0
Cassino 28 28 0
Ceccano 26 23 0
Ferentino 25 13 0
Fontechiari 7 4 0
Frosinone scalo 27 23 0
Via Mazzini 40 19 0
Latina Aprilia 2 35 15 0
Latina Scalo 39 ND 0
V. Tasso 43 20 0
Gaeta Porto ND 19 0
De Chirico 46 22 0
Rieti Leonessa 13 4 0
Rieti 1 23 13 0
Roma Arenula 41 25 0
Preneste 41 23 0
Francia 31 34 0
Magna Grecia 37 31 0
Cinecitta' 33 24 0
Colleferro Oberdan 31 23 0
Colleferro Europa 28 19 0
Allumiere 10 7 0
Civitavecchia 20 12 0
Guidonia 25 18 0
Villa ada 24 18 0
Guido 22 9 0
Cavaliere 28 14 0
Ciampino 36 22 0
Fermi 32 37 0
Bufalotta 32 24 0
Cipro 34 26 0
Tiburtina 49 33 0
Malagrotta 32 17 0
Civitavecchia Porto 37 20 0
Civitavecchia Villa Albani 34 20 0
Civitavecchia Via Morandi 36 21 0
Civitavecchia Via Roma 55 21 0
Fiumicino Porto 40 16 0
Fiumicino Villa Guglielmi 51 22 0
Viterbo Viterbo 22 17 0
Acquapendente 14 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 18 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 05.12.2025 - 19:51
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 05.12.2025 - 19:48

Indicatori Grafici