Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
03.11.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 02.11.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 20 24 0
Anagni San Francesco 11 11 0
Cassino 18 28 0
Ceccano 23 22 0
Ferentino 11 13 0
Fontechiari 5 3 0
Frosinone scalo 20 23 0
Via Mazzini 10 19 0
Latina Aprilia 2 14 14 0
Latina Scalo 22 ND 0
V. Tasso 19 19 0
Gaeta Porto 14 18 0
De Chirico 20 22 0
Rieti Leonessa 3 3 0
Rieti 1 17 13 0
Roma Arenula 19 24 0
Preneste 18 21 0
Francia 36 33 0
Magna Grecia 27 31 0
Cinecitta' 26 23 0
Colleferro Oberdan 26 23 0
Colleferro Europa 15 18 0
Allumiere 6 7 0
Civitavecchia 12 11 0
Guidonia 20 17 0
Villa ada 17 17 0
Guido ND 8 0
Cavaliere 17 13 0
Ciampino 23 21 0
Fermi 32 36 0
Bufalotta 21 23 0
Cipro 22 25 0
Tiburtina 37 32 0
Malagrotta 10 16 0
Civitavecchia Porto 19 20 0
Civitavecchia Villa Albani 27 20 0
Civitavecchia Via Morandi 28 20 0
Civitavecchia Via Roma 23 21 0
Fiumicino Porto 14 15 0
Fiumicino Villa Guglielmi 18 21 0
Viterbo Viterbo 11 17 0
Acquapendente 3 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 5 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 04.11.2025 - 19:50
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 04.11.2025 - 19:47

Indicatori Grafici