Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
28.04.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 27.04.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 21 31 0
Anagni San Francesco 10 12 0
Cassino 26 36 0
Ceccano 19 26 0
Ferentino 11 15 0
Fontechiari 2 3 0
Frosinone scalo 20 27 0
Via Mazzini 21 21 0
Latina Aprilia 2 9 17 0
Latina Scalo 17 ND 0
V. Tasso 13 24 0
Gaeta Porto 11 20 0
De Chirico 17 25 0
Rieti Leonessa 3 4 0
Rieti 1 12 15 0
Roma Arenula 27 31 0
Preneste 24 27 0
Francia 30 35 0
Magna Grecia 35 37 0
Cinecitta' 22 29 0
Colleferro Oberdan 20 27 0
Colleferro Europa 15 21 0
Allumiere 5 7 0
Civitavecchia 10 9 0
Guidonia 15 20 0
Villa ada 23 22 0
Guido 7 12 0
Cavaliere 17 16 0
Ciampino 22 25 0
Fermi 29 43 0
Bufalotta 25 30 0
Cipro 30 32 0
Tiburtina 33 28 0
Malagrotta 20 23 0
Civitavecchia Porto ND 13 0
Civitavecchia Villa Albani 31 19 0
Civitavecchia Via Morandi 13 12 0
Civitavecchia Via Roma 23 21 0
Fiumicino Porto 18 18 0
Fiumicino Villa Guglielmi 22 23 0
Viterbo Viterbo 16 19 0
Acquapendente 3 4 0
Civita Castellana Via Petrarca ND 12 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 29.04.2025 - 19:43
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 29.04.2025 - 19:42

Indicatori Grafici