Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
22.09.2023
Standard di legge
Dal 01.01 al 21.09.2023
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 40 28 0
Anagni San Francesco 11 15 0
Cassino 34 27 0
Ceccano 25 24 0
Ferentino 10 11 0
Fontechiari 3 4 0
Frosinone scalo 20 28 0
Via Mazzini 14 19 0
Latina Aprilia 2 8 11 0
Latina Scalo 14 21 0
V. Tasso 13 16 0
Gaeta Porto ND 15 0
De Chirico 9 18 0
Rieti Leonessa 2 3 0
Rieti 1 13 14 0
Roma Arenula 26 31 0
Preneste 17 25 0
Francia 34 36 0
Magna Grecia 35 31 0
Cinecitta' ND 24 0
Colleferro Oberdan 26 24 0
Colleferro Europa 14 21 0
Allumiere 7 6 0
Civitavecchia 12 15 0
Guidonia 17 20 0
Villa ada ND 18 0
Guido 2 7 0
Cavaliere 13 23 0
Ciampino 14 24 0
Fermi 48 44 0
Bufalotta 27 27 0
Cipro 24 28 0
Tiburtina 27 35 0
Malagrotta 6 16 0
Civitavecchia Porto 17 19 0
Civitavecchia Villa Albani 12 21 0
Civitavecchia Via Morandi 14 15 0
Civitavecchia Via Roma 19 25 0
Fiumicino Porto 8 13 0
Fiumicino Villa Guglielmi 15 24 0
Viterbo Viterbo ND 18 0
Acquapendente 1 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 10 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 23.09.2023 - 19:48
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 23.09.2023 - 19:46

Indicatori Grafici