Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
17.06.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 16.06.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 18 28 0
Anagni San Francesco 14 11 0
Cassino 15 32 0
Ceccano 18 24 0
Ferentino 11 14 0
Fontechiari ND 3 0
Frosinone scalo 18 25 0
Via Mazzini 13 20 0
Latina Aprilia 2 10 15 0
Latina Scalo 15 ND 0
V. Tasso 11 21 0
Gaeta Porto 8 19 0
De Chirico 12 23 0
Rieti Leonessa 3 3 0
Rieti 1 10 14 0
Roma Arenula 19 28 0
Preneste 16 24 0
Francia 27 35 0
Magna Grecia 30 34 0
Cinecitta' 17 26 0
Colleferro Oberdan 22 25 0
Colleferro Europa 17 19 0
Allumiere 7 7 0
Civitavecchia ND 9 0
Guidonia 18 18 0
Villa ada 12 20 0
Guido 4 10 0
Cavaliere 14 15 0
Ciampino 20 24 0
Fermi 33 40 0
Bufalotta 16 27 0
Cipro 18 29 0
Tiburtina 35 29 0
Malagrotta 9 19 0
Civitavecchia Porto 27 19 0
Civitavecchia Villa Albani ND 19 0
Civitavecchia Via Morandi 35 15 0
Civitavecchia Via Roma ND 20 0
Fiumicino Porto 13 15 0
Fiumicino Villa Guglielmi 17 21 0
Viterbo Viterbo 13 18 0
Acquapendente 3 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 5 11 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 18.06.2025 - 19:45
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 18.06.2025 - 19:43

Indicatori Grafici