Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
07.10.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 06.10.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 29 24 0
Anagni San Francesco 25 11 0
Cassino 29 28 0
Ceccano 26 22 0
Ferentino 16 13 0
Fontechiari 3 3 0
Frosinone scalo 27 22 0
Via Mazzini ND 18 0
Latina Aprilia 2 15 14 0
Latina Scalo 25 ND 0
V. Tasso 20 18 0
Gaeta Porto 24 18 0
De Chirico 24 22 0
Rieti Leonessa 5 3 0
Rieti 1 18 12 0
Roma Arenula 32 24 0
Preneste 32 21 0
Francia 36 33 0
Magna Grecia 35 30 0
Cinecitta' 31 22 0
Colleferro Oberdan 37 22 0
Colleferro Europa 25 18 0
Allumiere 4 7 0
Civitavecchia 12 9 0
Guidonia 24 17 0
Villa ada 21 17 0
Guido 6 8 0
Cavaliere 21 13 0
Ciampino 26 21 0
Fermi 41 36 0
Bufalotta 29 23 0
Cipro 28 25 0
Tiburtina 53 30 0
Malagrotta 16 16 0
Civitavecchia Porto 34 20 0
Civitavecchia Villa Albani 34 19 0
Civitavecchia Via Morandi 36 20 0
Civitavecchia Via Roma 30 20 0
Fiumicino Porto 19 14 0
Fiumicino Villa Guglielmi 28 20 0
Viterbo Viterbo 21 17 0
Acquapendente 5 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 12 9 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 08.10.2025 - 13:49
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 08.10.2025 - 13:46

Indicatori Grafici