Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
08.06.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 07.06.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 11 28 0
Anagni San Francesco 6 11 0
Cassino 17 33 0
Ceccano 14 24 0
Ferentino 7 14 0
Fontechiari 2 3 0
Frosinone scalo 13 25 0
Via Mazzini 10 20 0
Latina Aprilia 2 7 15 0
Latina Scalo 10 ND 0
V. Tasso 10 21 0
Gaeta Porto 12 19 0
De Chirico 12 23 0
Rieti Leonessa 2 3 0
Rieti 1 7 14 0
Roma Arenula 13 28 0
Preneste 13 24 0
Francia 28 35 0
Magna Grecia 20 35 0
Cinecitta' 13 26 0
Colleferro Oberdan 12 25 0
Colleferro Europa 8 19 0
Allumiere 6 7 0
Civitavecchia 4 9 0
Guidonia 13 18 0
Villa ada 9 20 0
Guido 4 10 0
Cavaliere 6 15 0
Ciampino 18 24 0
Fermi 24 40 0
Bufalotta 15 27 0
Cipro 17 30 0
Tiburtina 23 29 0
Malagrotta 9 20 0
Civitavecchia Porto 10 18 0
Civitavecchia Villa Albani 8 19 0
Civitavecchia Via Morandi 12 14 0
Civitavecchia Via Roma 8 20 0
Fiumicino Porto 3 16 0
Fiumicino Villa Guglielmi 11 21 0
Viterbo Viterbo 13 18 0
Acquapendente 2 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 6 11 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 09.06.2025 - 19:45
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 09.06.2025 - 19:44

Indicatori Grafici