Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
07.08.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 06.08.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 20 25 0
Anagni San Francesco 11 11 0
Cassino 26 30 0
Ceccano 23 23 0
Ferentino 10 13 0
Fontechiari 4 3 0
Frosinone scalo 22 23 0
Via Mazzini 18 19 0
Latina Aprilia 2 11 14 0
Latina Scalo 18 ND 0
V. Tasso 16 19 0
Gaeta Porto 27 18 0
De Chirico 25 22 0
Rieti Leonessa 4 3 0
Rieti 1 11 13 0
Roma Arenula 21 25 0
Preneste 23 22 0
Francia 35 34 0
Magna Grecia 30 32 0
Cinecitta' 22 24 0
Colleferro Oberdan 21 24 0
Colleferro Europa 28 18 0
Allumiere 9 7 0
Civitavecchia 13 10 0
Guidonia 22 18 0
Villa ada 16 18 0
Guido ND 9 0
Cavaliere 16 14 0
Ciampino 21 22 0
Fermi 36 37 0
Bufalotta 20 24 0
Cipro 22 27 0
Tiburtina 43 30 0
Malagrotta 15 17 0
Civitavecchia Porto 35 20 0
Civitavecchia Villa Albani 19 20 0
Civitavecchia Via Morandi 42 17 0
Civitavecchia Via Roma 31 20 0
Fiumicino Porto 17 14 0
Fiumicino Villa Guglielmi 26 20 0
Viterbo Viterbo 19 17 0
Acquapendente 3 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 8 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 08.08.2025 - 19:47
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 08.08.2025 - 19:45

Indicatori Grafici