Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
12.01.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 11.01.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 39 26 0
Anagni San Francesco 28 16 0
Cassino 36 31 0
Ceccano 29 22 0
Ferentino 23 15 0
Fontechiari 8 6 0
Frosinone scalo 35 25 0
Via Mazzini 39 25 0
Latina Aprilia 2 26 18 0
Latina Scalo 36 25 0
V. Tasso 38 24 0
Gaeta Porto 33 18 0
De Chirico 40 24 0
Rieti Leonessa 6 ND 0
Rieti 1 22 16 0
Roma Arenula 53 40 0
Preneste 51 38 0
Francia 40 39 0
Magna Grecia 51 36 0
Cinecitta' 44 23 0
Colleferro Oberdan 36 31 0
Colleferro Europa 33 21 0
Allumiere 13 6 0
Civitavecchia 12 8 0
Guidonia 32 21 0
Villa ada 37 21 0
Guido 28 13 0
Cavaliere 35 ND 0
Ciampino 33 20 0
Fermi 42 30 0
Bufalotta 51 32 0
Cipro 45 32 0
Tiburtina 36 31 0
Malagrotta 35 17 0
Civitavecchia Porto 25 11 0
Civitavecchia Villa Albani 23 17 0
Civitavecchia Via Morandi 15 15 0
Civitavecchia Via Roma 33 16 0
Fiumicino Porto 31 19 0
Fiumicino Villa Guglielmi 45 35 0
Viterbo Viterbo 35 17 0
Acquapendente ND 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 34 13 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 13.01.2026 - 19:40
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 13.01.2026 - 19:40

Indicatori Grafici