Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
13.07.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 12.07.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri ND 26 0
Anagni San Francesco 10 11 0
Cassino 20 31 0
Ceccano 17 23 0
Ferentino 9 13 0
Fontechiari 3 3 0
Frosinone scalo 16 24 0
Via Mazzini 11 19 0
Latina Aprilia 2 8 15 0
Latina Scalo 14 ND 0
V. Tasso 14 20 0
Gaeta Porto 16 18 0
De Chirico 12 23 0
Rieti Leonessa 3 3 0
Rieti 1 6 13 0
Roma Arenula 20 27 0
Preneste 14 23 0
Francia 26 35 0
Magna Grecia 28 33 0
Cinecitta' 20 25 0
Colleferro Oberdan 19 24 0
Colleferro Europa 12 18 0
Allumiere 5 7 0
Civitavecchia ND 10 0
Guidonia 9 18 0
Villa ada 15 19 0
Guido 8 9 0
Cavaliere 6 14 0
Ciampino 10 23 0
Fermi 34 39 0
Bufalotta 16 26 0
Cipro 17 28 0
Tiburtina 30 30 0
Malagrotta 12 18 0
Civitavecchia Porto ND 20 0
Civitavecchia Villa Albani 11 20 0
Civitavecchia Via Morandi 9 16 0
Civitavecchia Via Roma 7 21 0
Fiumicino Porto 11 15 0
Fiumicino Villa Guglielmi 11 21 0
Viterbo Viterbo 11 18 0
Acquapendente 3 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 8 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 14.07.2025 - 19:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 14.07.2025 - 19:44

Indicatori Grafici