Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
06.07.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 05.07.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 11 23 0
Anagni San Francesco 9 13 0
Cassino 20 27 0
Ceccano 21 22 0
Ferentino 12 13 0
Fontechiari 4 4 0
Frosinone scalo 23 25 0
Via Mazzini 18 19 0
Latina Aprilia 2 13 15 0
Latina Scalo 19 21 0
V. Tasso 16 19 0
Gaeta Porto 15 18 0
De Chirico 28 24 0
Rieti Leonessa 5 4 0
Rieti 1 7 14 0
Roma Arenula ND 30 0
Preneste 22 28 0
Francia 35 37 0
Magna Grecia 30 33 0
Cinecitta' 16 22 0
Colleferro Oberdan ND 24 0
Colleferro Europa 17 17 0
Allumiere 7 7 0
Civitavecchia 6 12 0
Guidonia 20 19 0
Villa ada 14 17 0
Guido 11 12 0
Cavaliere 7 15 0
Ciampino 20 22 0
Fermi 29 32 0
Bufalotta 22 25 0
Cipro 20 25 0
Tiburtina ND 27 0
Malagrotta ND 14 0
Civitavecchia Porto 12 17 0
Civitavecchia Villa Albani 11 22 0
Civitavecchia Via Morandi 17 17 0
Civitavecchia Via Roma 13 23 0
Fiumicino Porto 18 17 0
Fiumicino Villa Guglielmi 19 22 0
Viterbo Viterbo 17 18 0
Acquapendente 4 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 11 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 07.07.2026 - 16:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 07.07.2026 - 16:44

Indicatori Grafici