Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
09.05.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 08.05.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 11 28 0
Anagni San Francesco 10 15 0
Cassino 20 31 0
Ceccano 19 24 0
Ferentino 8 14 0
Fontechiari 2 5 0
Frosinone scalo 23 27 0
Via Mazzini 12 20 0
Latina Aprilia 2 12 17 0
Latina Scalo 15 23 0
V. Tasso 12 21 0
Gaeta Porto 12 20 0
De Chirico 21 24 0
Rieti Leonessa 4 5 0
Rieti 1 15 16 0
Roma Arenula 19 34 0
Preneste 20 31 0
Francia 34 39 0
Magna Grecia 25 36 0
Cinecitta' 15 26 0
Colleferro Oberdan 18 26 0
Colleferro Europa 12 19 0
Allumiere 6 7 0
Civitavecchia 12 10 0
Guidonia 15 20 0
Villa ada 12 19 0
Guido 9 13 0
Cavaliere 10 18 0
Ciampino 17 23 0
Fermi 24 34 0
Bufalotta 18 28 0
Cipro 21 28 0
Tiburtina 20 28 0
Malagrotta 11 16 0
Civitavecchia Porto 19 16 0
Civitavecchia Villa Albani 15 22 0
Civitavecchia Via Morandi 18 15 0
Civitavecchia Via Roma 24 20 0
Fiumicino Porto 13 19 0
Fiumicino Villa Guglielmi 19 24 0
Viterbo Viterbo 15 19 0
Acquapendente 2 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 7 12 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 10.05.2026 - 19:44
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 10.05.2026 - 19:43

Indicatori Grafici