Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
14.10.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 13.10.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 26 24 0
Anagni San Francesco ND 12 0
Cassino 28 28 0
Ceccano 25 22 0
Ferentino 15 13 0
Fontechiari 5 3 0
Frosinone scalo 25 22 0
Via Mazzini 26 18 0
Latina Aprilia 2 17 14 0
Latina Scalo ND ND 0
V. Tasso 28 19 0
Gaeta Porto 29 18 0
De Chirico 27 22 0
Rieti Leonessa 7 3 0
Rieti 1 15 12 0
Roma Arenula 31 24 0
Preneste 31 21 0
Francia 37 33 0
Magna Grecia 37 30 0
Cinecitta' 33 22 0
Colleferro Oberdan 29 22 0
Colleferro Europa 22 18 0
Allumiere 7 7 0
Civitavecchia 27 10 0
Guidonia 27 17 0
Villa ada 25 17 0
Guido 10 8 0
Cavaliere 22 13 0
Ciampino 26 22 0
Fermi 46 36 0
Bufalotta 36 23 0
Cipro 39 25 0
Tiburtina 52 31 0
Malagrotta 22 16 0
Civitavecchia Porto 20 21 0
Civitavecchia Villa Albani 19 20 0
Civitavecchia Via Morandi 28 20 0
Civitavecchia Via Roma 21 21 0
Fiumicino Porto 25 14 0
Fiumicino Villa Guglielmi 37 20 0
Viterbo Viterbo 21 17 0
Acquapendente 4 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 14 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 15.10.2025 - 19:49
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 15.10.2025 - 19:46

Indicatori Grafici