Biossido di Azoto - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 03.12.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 02.12.2024 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Orari (200 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 38 | 29 | 0 |
Anagni San Francesco | 14 | 13 | 0 | |
Cassino | 46 | 29 | 0 | |
Ceccano | 28 | 23 | 0 | |
Ferentino | 22 | 22 | 0 | |
Fontechiari | 5 | 4 | 0 | |
Frosinone scalo | 32 | 25 | 0 | |
Via Mazzini | 37 | 20 | 0 | |
Latina | Aprilia 2 | 28 | 16 | 0 |
Latina Scalo | 55 | 26 | 0 | |
V. Tasso | 34 | 21 | 0 | |
Gaeta Porto | 24 | 20 | 0 | |
De Chirico | 39 | 25 | 0 | |
Rieti | Leonessa | 10 | 3 | 0 |
Rieti 1 | 24 | 15 | 0 | |
Roma | Arenula | 49 | 29 | 0 |
Preneste | 39 | 24 | 0 | |
Francia | 37 | 34 | 0 | |
Magna Grecia | 44 | 40 | 0 | |
Cinecitta' | 48 | 26 | 0 | |
Colleferro Oberdan | 35 | 24 | 0 | |
Colleferro Europa | 27 | 19 | 0 | |
Allumiere | 12 | 7 | 0 | |
Civitavecchia | 18 | 15 | 0 | |
Guidonia | 28 | 19 | 0 | |
Villa ada | 29 | 19 | 0 | |
Guido | 32 | 8 | 0 | |
Cavaliere | 31 | 20 | 0 | |
Ciampino | 34 | 24 | 0 | |
Fermi | 28 | 44 | 0 | |
Bufalotta | 40 | 30 | 0 | |
Cipro | 42 | 28 | 0 | |
Tiburtina | 33 | 32 | 0 | |
Malagrotta | 39 | 14 | 0 | |
Civitavecchia Porto | 21 | 19 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | 26 | 21 | 0 | |
Civitavecchia Via Morandi | 9 | 15 | 0 | |
Civitavecchia Via Roma | 36 | 23 | 0 | |
Fiumicino Porto | 33 | 16 | 0 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 32 | 25 | 0 | |
Viterbo | Viterbo | 26 | 18 | 0 |
Acquapendente | 11 | 4 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 23 | 11 | 0 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 04.12.2024 - 19:51 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 04.12.2024 - 19:48 |