Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
14.09.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 13.09.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 9 24 0
Anagni San Francesco 9 11 0
Cassino 19 29 0
Ceccano 15 23 0
Ferentino 10 13 0
Fontechiari 3 3 0
Frosinone scalo 16 23 0
Via Mazzini 17 18 0
Latina Aprilia 2 9 14 0
Latina Scalo 16 ND 0
V. Tasso 14 19 0
Gaeta Porto 14 18 0
De Chirico 19 22 0
Rieti Leonessa 2 3 0
Rieti 1 6 12 0
Roma Arenula 20 24 0
Preneste 14 21 0
Francia 28 33 0
Magna Grecia 21 31 0
Cinecitta' 15 23 0
Colleferro Oberdan 7 23 0
Colleferro Europa 17 18 0
Allumiere 6 7 0
Civitavecchia 7 10 0
Guidonia 12 17 0
Villa ada 12 17 0
Guido 7 8 0
Cavaliere 11 13 0
Ciampino 14 22 0
Fermi 30 36 0
Bufalotta 18 23 0
Cipro 19 25 0
Tiburtina 20 30 0
Malagrotta 10 17 0
Civitavecchia Porto 16 21 0
Civitavecchia Villa Albani 12 19 0
Civitavecchia Via Morandi 22 19 0
Civitavecchia Via Roma 14 21 0
Fiumicino Porto 13 14 0
Fiumicino Villa Guglielmi 17 20 0
Viterbo Viterbo 15 17 0
Acquapendente 2 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 6 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 15.09.2025 - 19:48
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 15.09.2025 - 19:45

Indicatori Grafici