Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
16.07.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 15.07.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 18 18 2
Anagni San Francesco 23 20 5
Cassino 24 25 12
Ceccano 20 27 22
Ferentino 26 22 6
Fontechiari 16 13 0
Frosinone scalo 12 23 11
Via Mazzini ND 19 1
Latina Aprilia 2 20 19 0
Latina Scalo 24 21 3
V. Tasso 22 19 0
Gaeta Porto 30 23 2
De Chirico 21 21 0
Rieti Leonessa 19 11 1
Rieti 1 17 15 1
Roma Arenula 19 20 0
Preneste 17 24 5
Francia 31 24 2
Magna Grecia 27 21 0
Cinecitta' 31 21 0
Colleferro Oberdan 25 23 4
Colleferro Europa 30 25 9
Allumiere 16 11 0
Civitavecchia 33 20 1
Guidonia 24 20 4
Villa ada 28 18 0
Guido 21 17 0
Cavaliere 27 20 0
Ciampino 26 20 0
Fermi 27 21 0
Bufalotta 33 19 0
Cipro 29 21 0
Tiburtina ND 24 4
Malagrotta 26 19 0
Civitavecchia Porto 26 19 0
Civitavecchia Villa Albani 31 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 28 21 0
Fiumicino Villa Guglielmi 20 20 0
Viterbo Viterbo 31 17 0
Acquapendente 26 13 0
Civita Castellana Via Petrarca ND 16 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 17.07.2026 - 10:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 17.07.2026 - 10:44