Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
23.09.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 22.09.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 9 18 6
Anagni San Francesco 12 20 7
Cassino 13 25 14
Ceccano 8 25 24
Ferentino 12 22 8
Fontechiari 8 14 1
Frosinone scalo 8 21 11
Via Mazzini 15 20 3
Latina Aprilia 2 ND 20 2
Latina Scalo 17 22 5
V. Tasso 11 20 2
Gaeta Porto 15 24 6
De Chirico ND 22 2
Rieti Leonessa 7 12 2
Rieti 1 8 16 2
Roma Arenula 9 20 2
Preneste 14 25 7
Francia 18 25 5
Magna Grecia 12 22 2
Cinecitta' 14 22 2
Colleferro Oberdan 15 24 8
Colleferro Europa 15 26 11
Allumiere 7 13 1
Civitavecchia 12 23 4
Guidonia 12 21 5
Villa ada 9 19 1
Guido 1 19 2
Cavaliere 13 20 1
Ciampino 13 21 2
Fermi 14 22 1
Bufalotta ND 20 2
Cipro 15 22 2
Tiburtina 16 24 5
Malagrotta 13 20 1
Civitavecchia Porto 15 20 1
Civitavecchia Villa Albani 18 24 2
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 18 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi ND 21 1
Viterbo Viterbo 12 18 1
Acquapendente 9 14 1
Civita Castellana Via Petrarca ND 16 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 24.09.2026 - 19:56
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 24.09.2026 - 19:53