Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
28.04.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 27.04.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 15 26 2
Anagni San Francesco 13 26 3
Cassino 17 38 28
Ceccano 14 40 37
Ferentino 13 30 8
Fontechiari 12 16 0
Frosinone scalo 16 37 29
Via Mazzini 15 27 6
Latina Aprilia 2 15 22 2
Latina Scalo 13 24 2
V. Tasso 13 22 2
Gaeta Porto 15 24 5
De Chirico 14 26 4
Rieti Leonessa 9 11 1
Rieti 1 15 17 0
Roma Arenula 18 23 2
Preneste 19 30 5
Francia 21 28 3
Magna Grecia 24 25 2
Cinecitta' 17 25 2
Colleferro Oberdan 19 29 6
Colleferro Europa 15 31 10
Allumiere 12 13 0
Civitavecchia 11 20 1
Guidonia 14 22 1
Villa ada 22 22 1
Guido 15 17 0
Cavaliere 16 23 1
Ciampino ND 27 4
Fermi 17 24 1
Bufalotta 18 22 1
Cipro 16 23 2
Tiburtina 23 28 4
Malagrotta 16 22 1
Civitavecchia Porto 119 17 0
Civitavecchia Villa Albani 19 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 15 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 13 21 2
Viterbo Viterbo 12 18 0
Acquapendente 10 13 0
Civita Castellana Via Petrarca ND 20 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 29.04.2025 - 19:43
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 29.04.2025 - 19:42