Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
14.10.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 13.10.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 10 18 6
Anagni San Francesco ND 20 7
Cassino ND 24 14
Ceccano 16 24 24
Ferentino ND 21 8
Fontechiari ND 13 1
Frosinone scalo 15 20 11
Via Mazzini 17 20 3
Latina Aprilia 2 19 20 2
Latina Scalo 12 21 5
V. Tasso 16 19 2
Gaeta Porto 20 24 6
De Chirico ND 22 2
Rieti Leonessa 5 12 2
Rieti 1 13 15 2
Roma Arenula 12 19 2
Preneste 18 24 7
Francia 23 24 5
Magna Grecia 20 22 2
Cinecitta' 16 22 2
Colleferro Oberdan 16 24 8
Colleferro Europa 19 25 11
Allumiere 8 12 1
Civitavecchia 16 22 4
Guidonia 14 20 5
Villa ada 16 19 1
Guido 9 19 2
Cavaliere 13 20 1
Ciampino 19 21 2
Fermi 20 21 1
Bufalotta 18 20 2
Cipro 18 22 2
Tiburtina 27 23 5
Malagrotta 9 19 1
Civitavecchia Porto 14 20 1
Civitavecchia Villa Albani 18 24 2
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 10 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 12 21 1
Viterbo Viterbo 11 18 1
Acquapendente 7 14 1
Civita Castellana Via Petrarca 12 16 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 15.10.2026 - 19:54
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 15.10.2026 - 19:51