Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
24.03.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 23.03.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 28 25 2
Anagni San Francesco 22 26 5
Cassino 26 34 11
Ceccano 37 42 22
Ferentino 23 29 5
Fontechiari 11 16 0
Frosinone scalo 31 36 11
Via Mazzini 20 24 0
Latina Aprilia 2 23 23 0
Latina Scalo ND 25 2
V. Tasso 19 23 0
Gaeta Porto 19 24 2
De Chirico 21 25 0
Rieti Leonessa 16 10 0
Rieti 1 25 18 0
Roma Arenula 24 25 0
Preneste 28 29 5
Francia 26 27 1
Magna Grecia 25 24 0
Cinecitta' 24 24 0
Colleferro Oberdan 24 26 2
Colleferro Europa 28 32 8
Allumiere 17 12 0
Civitavecchia 21 19 1
Guidonia 27 24 3
Villa ada 29 20 0
Guido 25 17 0
Cavaliere 27 23 0
Ciampino 24 24 0
Fermi 27 26 0
Bufalotta ND 22 0
Cipro 26 23 0
Tiburtina 31 28 4
Malagrotta 22 22 0
Civitavecchia Porto 24 18 0
Civitavecchia Villa Albani 29 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 24 21 0
Fiumicino Villa Guglielmi 25 22 0
Viterbo Viterbo 22 18 0
Acquapendente 20 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 18 20 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 25.03.2026 - 19:42
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 25.03.2026 - 19:42