Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
11.11.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 10.11.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 19 18 6
Anagni San Francesco 33 20 7
Cassino 54 24 15
Ceccano 62 25 27
Ferentino 29 21 8
Fontechiari 26 13 1
Frosinone scalo 45 21 14
Via Mazzini 32 20 3
Latina Aprilia 2 20 20 2
Latina Scalo ND 21 5
V. Tasso 27 19 2
Gaeta Porto 37 23 6
De Chirico 28 21 2
Rieti Leonessa 7 11 2
Rieti 1 17 15 2
Roma Arenula 32 19 2
Preneste 34 24 7
Francia 19 24 5
Magna Grecia 25 22 2
Cinecitta' 23 22 2
Colleferro Oberdan 37 24 8
Colleferro Europa 35 25 11
Allumiere 7 12 1
Civitavecchia 31 22 4
Guidonia 21 20 5
Villa ada 19 19 1
Guido 19 18 2
Cavaliere 19 19 1
Ciampino 15 21 2
Fermi 24 21 1
Bufalotta 18 20 2
Cipro 27 22 2
Tiburtina 26 23 5
Malagrotta 21 19 1
Civitavecchia Porto 25 19 1
Civitavecchia Villa Albani 30 23 2
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 20 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 24 20 1
Viterbo Viterbo 21 18 1
Acquapendente 13 14 1
Civita Castellana Via Petrarca 10 15 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 12.11.2026 - 19:56
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 12.11.2026 - 19:53