Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
08.10.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 07.10.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri ND 18 6
Anagni San Francesco 9 20 7
Cassino 13 24 14
Ceccano 5 25 24
Ferentino 9 22 8
Fontechiari 6 13 1
Frosinone scalo ND 21 11
Via Mazzini ND 20 3
Latina Aprilia 2 6 20 2
Latina Scalo 11 22 5
V. Tasso 9 20 2
Gaeta Porto 21 24 6
De Chirico ND 22 2
Rieti Leonessa 7 12 2
Rieti 1 8 16 2
Roma Arenula 6 20 2
Preneste 12 24 7
Francia 13 25 5
Magna Grecia 9 22 2
Cinecitta' 9 22 2
Colleferro Oberdan 14 24 8
Colleferro Europa 10 25 11
Allumiere 6 12 1
Civitavecchia ND 22 4
Guidonia 9 20 5
Villa ada 7 19 1
Guido 8 19 2
Cavaliere 7 20 1
Ciampino 8 21 2
Fermi 14 22 1
Bufalotta 11 20 2
Cipro 12 22 2
Tiburtina 11 24 5
Malagrotta 9 19 1
Civitavecchia Porto 19 20 1
Civitavecchia Villa Albani 20 24 2
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto ND 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 10 21 1
Viterbo Viterbo 10 18 1
Acquapendente 10 14 1
Civita Castellana Via Petrarca 3 16 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 09.10.2026 - 16:56
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 09.10.2026 - 16:53