Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
16.11.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 15.11.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 29 19 2
Anagni San Francesco 39 20 3
Cassino 60 27 32
Ceccano 65 26 42
Ferentino 38 23 8
Fontechiari 16 13 0
Frosinone scalo ND 23 31
Via Mazzini 30 20 7
Latina Aprilia 2 17 20 2
Latina Scalo 26 21 2
V. Tasso 18 19 2
Gaeta Porto 24 23 8
De Chirico 22 22 4
Rieti Leonessa 34 11 1
Rieti 1 22 14 0
Roma Arenula 22 20 2
Preneste 42 25 6
Francia 37 25 3
Magna Grecia 25 22 2
Cinecitta' 32 22 2
Colleferro Oberdan 35 25 6
Colleferro Europa 46 25 11
Allumiere 13 12 0
Civitavecchia 20 20 1
Guidonia ND 19 1
Villa ada 23 20 1
Guido 22 18 0
Cavaliere ND 20 2
Ciampino 17 22 4
Fermi 27 21 1
Bufalotta 23 21 1
Cipro 31 22 2
Tiburtina ND 24 4
Malagrotta 23 20 1
Civitavecchia Porto 15 19 2
Civitavecchia Villa Albani 20 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 24 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 17 20 2
Viterbo Viterbo 23 17 0
Acquapendente 18 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 23 17 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 17.11.2025 - 19:50
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 17.11.2025 - 19:47