Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
06.07.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 05.07.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 12 18 2
Anagni San Francesco 12 21 5
Cassino 15 26 12
Ceccano ND 28 22
Ferentino 15 22 6
Fontechiari 10 13 0
Frosinone scalo 14 23 11
Via Mazzini 18 19 1
Latina Aprilia 2 16 19 0
Latina Scalo 19 21 3
V. Tasso 14 19 0
Gaeta Porto 18 23 2
De Chirico 13 22 0
Rieti Leonessa 11 10 1
Rieti 1 12 16 1
Roma Arenula ND 20 0
Preneste 17 24 5
Francia 21 24 2
Magna Grecia 17 21 0
Cinecitta' 17 21 0
Colleferro Oberdan 12 23 4
Colleferro Europa 21 26 9
Allumiere ND 11 0
Civitavecchia 19 20 1
Guidonia 15 20 4
Villa ada 17 18 0
Guido 16 17 0
Cavaliere 16 20 0
Ciampino 16 21 0
Fermi 18 21 0
Bufalotta 20 19 0
Cipro 21 21 0
Tiburtina ND 24 4
Malagrotta ND 19 0
Civitavecchia Porto 19 19 0
Civitavecchia Villa Albani 22 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 15 20 0
Fiumicino Villa Guglielmi 17 20 0
Viterbo Viterbo 17 17 0
Acquapendente 13 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 15 16 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 07.07.2026 - 16:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 07.07.2026 - 16:44