Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
19.05.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 18.05.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 12 24 2
Anagni San Francesco 15 24 3
Cassino 15 34 28
Ceccano 13 35 37
Ferentino 15 28 8
Fontechiari 11 14 0
Frosinone scalo 17 33 29
Via Mazzini 14 25 6
Latina Aprilia 2 20 21 2
Latina Scalo 16 23 2
V. Tasso 17 21 2
Gaeta Porto 20 23 5
De Chirico 16 25 4
Rieti Leonessa 9 11 1
Rieti 1 15 16 0
Roma Arenula 17 22 2
Preneste 21 28 5
Francia 24 27 3
Magna Grecia 22 24 2
Cinecitta' 18 24 2
Colleferro Oberdan 17 27 6
Colleferro Europa 18 29 10
Allumiere 13 12 0
Civitavecchia 16 20 1
Guidonia 14 21 1
Villa ada 22 21 1
Guido 18 17 0
Cavaliere 16 22 1
Ciampino 21 25 4
Fermi 20 23 1
Bufalotta 22 21 1
Cipro 22 23 2
Tiburtina 24 26 4
Malagrotta 15 21 1
Civitavecchia Porto 21 18 2
Civitavecchia Villa Albani 20 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 18 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi ND 20 2
Viterbo Viterbo 16 17 0
Acquapendente 12 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 18 18 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 20.05.2025 - 13:44
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 20.05.2025 - 13:43