Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
08.06.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 07.06.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 27 22 2
Anagni San Francesco 33 23 3
Cassino 42 32 28
Ceccano 29 32 37
Ferentino 34 26 8
Fontechiari 23 14 0
Frosinone scalo 26 31 29
Via Mazzini 36 23 6
Latina Aprilia 2 30 21 2
Latina Scalo 32 22 2
V. Tasso 30 20 2
Gaeta Porto 52 22 5
De Chirico 34 24 4
Rieti Leonessa 28 10 1
Rieti 1 29 15 0
Roma Arenula 36 22 2
Preneste 37 27 5
Francia 41 26 3
Magna Grecia 26 23 2
Cinecitta' 36 23 2
Colleferro Oberdan 45 26 6
Colleferro Europa 33 27 10
Allumiere ND 12 0
Civitavecchia 35 19 1
Guidonia 34 20 1
Villa ada 30 21 1
Guido 33 17 0
Cavaliere 32 21 1
Ciampino 47 24 4
Fermi 27 22 1
Bufalotta 36 20 1
Cipro 36 22 2
Tiburtina 35 25 4
Malagrotta 30 20 1
Civitavecchia Porto 38 18 2
Civitavecchia Villa Albani 37 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 28 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 35 20 2
Viterbo Viterbo 32 17 0
Acquapendente 27 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 24 18 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 09.06.2025 - 19:45
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 09.06.2025 - 19:44