Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
14.11.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 13.11.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 34 19 2
Anagni San Francesco 38 20 3
Cassino 66 27 30
Ceccano 68 26 40
Ferentino 42 22 8
Fontechiari 24 13 0
Frosinone scalo ND 23 31
Via Mazzini 36 20 7
Latina Aprilia 2 18 20 2
Latina Scalo 27 21 2
V. Tasso 29 19 2
Gaeta Porto 27 23 8
De Chirico 26 22 4
Rieti Leonessa 12 11 1
Rieti 1 19 14 0
Roma Arenula 25 20 2
Preneste 39 25 6
Francia 37 25 3
Magna Grecia 29 22 2
Cinecitta' 34 22 2
Colleferro Oberdan 28 25 6
Colleferro Europa 51 25 10
Allumiere 12 12 0
Civitavecchia 12 20 1
Guidonia ND 19 1
Villa ada 33 19 1
Guido 20 18 0
Cavaliere 23 20 2
Ciampino 18 22 4
Fermi 34 21 1
Bufalotta 27 20 1
Cipro 31 22 2
Tiburtina 33 24 4
Malagrotta 25 20 1
Civitavecchia Porto 10 19 2
Civitavecchia Villa Albani 13 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 25 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 23 20 2
Viterbo Viterbo 18 17 0
Acquapendente 13 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 46 17 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 15.11.2025 - 13:50
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 15.11.2025 - 13:47