PM10 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 13.01.2025 |
Standard di legge Dal 01.01 al 12.01.2025 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Giorni (50 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 14 | 32 | 0 |
Anagni San Francesco | 19 | 36 | 2 | |
Cassino | 15 | 78 | 9 | |
Ceccano | 50 | 61 | 9 | |
Ferentino | 17 | 46 | 3 | |
Fontechiari | 5 | 19 | 0 | |
Frosinone scalo | 30 | 61 | 8 | |
Via Mazzini | 10 | 44 | 3 | |
Latina | Aprilia 2 | 18 | 28 | 1 |
Latina Scalo | 24 | 27 | 0 | |
V. Tasso | 28 | 26 | 1 | |
Gaeta Porto | 15 | 30 | 1 | |
De Chirico | ND | 34 | 1 | |
Rieti | Leonessa | 5 | 9 | 0 |
Rieti 1 | 11 | 21 | 0 | |
Roma | Arenula | 9 | 28 | 1 |
Preneste | 8 | 43 | 2 | |
Francia | 10 | 33 | 1 | |
Magna Grecia | 11 | 31 | 1 | |
Cinecitta' | 8 | 35 | 1 | |
Colleferro Oberdan | 23 | 39 | 2 | |
Colleferro Europa | 22 | 42 | 3 | |
Allumiere | 11 | 11 | 0 | |
Civitavecchia | 9 | 24 | 0 | |
Guidonia | 6 | 27 | 1 | |
Villa ada | 10 | 27 | 1 | |
Guido | 8 | ND | 0 | |
Cavaliere | 9 | 28 | 1 | |
Ciampino | 24 | 30 | 2 | |
Fermi | 9 | 28 | 1 | |
Bufalotta | 14 | 30 | 1 | |
Cipro | 8 | 27 | 1 | |
Tiburtina | 17 | 38 | 1 | |
Malagrotta | 7 | 28 | 1 | |
Civitavecchia Porto | ND | 19 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | 13 | 24 | 0 | |
Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
Fiumicino Porto | 15 | 31 | 1 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 6 | 28 | 1 | |
Viterbo | Viterbo | 9 | 18 | 0 |
Acquapendente | 11 | 12 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 18 | 20 | 1 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 14.01.2025 - 19:40 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 14.01.2025 - 19:40 |