Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
16.01.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 15.01.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 36 33 2
Anagni San Francesco 51 36 4
Cassino 78 51 8
Ceccano 81 61 7
Ferentino 45 37 4
Fontechiari 22 18 0
Frosinone scalo 82 55 7
Via Mazzini ND 27 0
Latina Aprilia 2 30 ND 0
Latina Scalo 46 31 2
V. Tasso 38 22 0
Gaeta Porto 27 25 0
De Chirico 46 24 0
Rieti Leonessa 10 8 0
Rieti 1 41 18 0
Roma Arenula 38 25 0
Preneste 47 31 1
Francia 42 28 0
Magna Grecia 37 25 0
Cinecitta' 41 24 0
Colleferro Oberdan 35 33 2
Colleferro Europa 66 42 5
Allumiere 9 11 0
Civitavecchia 33 18 0
Guidonia 39 23 1
Villa ada 28 20 0
Guido 30 14 0
Cavaliere 35 22 0
Ciampino 45 23 0
Fermi 35 24 0
Bufalotta 22 26 0
Cipro 39 24 0
Tiburtina ND 31 2
Malagrotta 27 22 0
Civitavecchia Porto 35 17 0
Civitavecchia Villa Albani 46 19 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 31 22 0
Fiumicino Villa Guglielmi 32 20 0
Viterbo Viterbo 21 18 0
Acquapendente 15 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 37 23 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 17.01.2026 - 13:40
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 17.01.2026 - 13:40