Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
06.12.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 05.12.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 25 19 3
Anagni San Francesco 21 20 4
Cassino 65 28 39
Ceccano 59 27 50
Ferentino 18 23 9
Fontechiari 14 13 0
Frosinone scalo 41 24 36
Via Mazzini 23 20 7
Latina Aprilia 2 ND 20 2
Latina Scalo 18 21 2
V. Tasso 22 19 2
Gaeta Porto 22 23 8
De Chirico 26 22 4
Rieti Leonessa 19 11 1
Rieti 1 21 15 0
Roma Arenula 20 20 2
Preneste 25 25 6
Francia 32 25 3
Magna Grecia 20 22 2
Cinecitta' 24 22 2
Colleferro Oberdan 25 25 7
Colleferro Europa 31 26 14
Allumiere 6 12 0
Civitavecchia ND 20 1
Guidonia 25 19 1
Villa ada 16 19 1
Guido 9 18 0
Cavaliere 29 20 2
Ciampino 27 22 4
Fermi 29 21 1
Bufalotta 24 20 1
Cipro 24 22 2
Tiburtina 32 24 4
Malagrotta 18 20 1
Civitavecchia Porto 15 18 2
Civitavecchia Villa Albani 23 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 23 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 15 19 2
Viterbo Viterbo 15 17 0
Acquapendente 15 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 14 17 5
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 07.12.2025 - 19:51
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 07.12.2025 - 19:48