Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
24.04.2024
Standard di legge
Dal 01.01 al 23.04.2024
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 10 35 22
Anagni San Francesco 11 28 5
Cassino 10 40 28
Ceccano 16 49 44
Ferentino 14 35 22
Fontechiari 5 19 4
Frosinone scalo 17 42 38
Via Mazzini 11 27 12
Latina Aprilia 2 11 28 5
Latina Scalo 8 24 5
V. Tasso 8 25 4
Gaeta Porto 8 28 8
De Chirico 10 30 7
Rieti Leonessa 4 14 4
Rieti 1 5 21 4
Roma Arenula 10 28 5
Preneste 15 31 5
Francia 13 34 10
Magna Grecia 12 30 9
Cinecitta' 9 29 7
Colleferro Oberdan 9 33 13
Colleferro Europa 13 38 29
Allumiere 5 15 5
Civitavecchia 7 27 5
Guidonia 6 23 1
Villa ada 11 25 5
Guido 7 22 5
Cavaliere 7 25 5
Ciampino 13 31 10
Fermi 11 31 6
Bufalotta 9 27 6
Cipro 12 30 6
Tiburtina 10 33 13
Malagrotta 8 25 5
Civitavecchia Porto 3 16 5
Civitavecchia Villa Albani 8 28 6
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 0 28 8
Fiumicino Villa Guglielmi 9 24 5
Viterbo Viterbo 8 22 5
Acquapendente 3 17 5
Civita Castellana Via Petrarca 4 24 11
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 25.04.2024 - 10:44
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 25.04.2024 - 10:42