Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
09.05.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 08.05.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 28 22 2
Anagni San Francesco 25 23 5
Cassino 23 29 12
Ceccano 23 33 22
Ferentino 26 25 6
Fontechiari 18 14 0
Frosinone scalo 19 29 11
Via Mazzini 23 21 1
Latina Aprilia 2 29 20 0
Latina Scalo 33 23 3
V. Tasso 28 21 0
Gaeta Porto 23 23 2
De Chirico 35 23 0
Rieti Leonessa 16 11 1
Rieti 1 20 17 1
Roma Arenula 23 22 0
Preneste 31 27 5
Francia 36 25 2
Magna Grecia 29 22 0
Cinecitta' 27 22 0
Colleferro Oberdan 28 24 4
Colleferro Europa 30 28 9
Allumiere 22 11 0
Civitavecchia 22 19 1
Guidonia 29 22 4
Villa ada 20 19 0
Guido 27 17 0
Cavaliere 27 21 0
Ciampino 29 21 0
Fermi 23 23 0
Bufalotta 25 20 0
Cipro 29 22 0
Tiburtina 29 25 4
Malagrotta 28 20 0
Civitavecchia Porto 28 18 0
Civitavecchia Villa Albani 28 22 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 19 20 0
Fiumicino Villa Guglielmi 25 20 0
Viterbo Viterbo 26 17 0
Acquapendente 17 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 19 17 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 10.05.2026 - 19:44
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 10.05.2026 - 19:43