Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
07.10.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 06.10.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 4 19 2
Anagni San Francesco ND 20 3
Cassino 11 27 28
Ceccano 12 26 37
Ferentino 10 23 8
Fontechiari 4 13 0
Frosinone scalo 13 23 29
Via Mazzini ND 20 7
Latina Aprilia 2 7 20 2
Latina Scalo 13 21 2
V. Tasso 8 19 2
Gaeta Porto 8 24 8
De Chirico 13 22 4
Rieti Leonessa 5 11 1
Rieti 1 8 14 0
Roma Arenula 12 21 2
Preneste 15 24 5
Francia 21 25 3
Magna Grecia 17 22 2
Cinecitta' 13 22 2
Colleferro Oberdan 18 25 6
Colleferro Europa ND 25 10
Allumiere 7 13 0
Civitavecchia 14 20 1
Guidonia 10 19 1
Villa ada 20 19 1
Guido 9 18 0
Cavaliere 14 20 2
Ciampino 6 22 4
Fermi 17 21 1
Bufalotta 11 20 1
Cipro 14 22 2
Tiburtina 19 23 4
Malagrotta 13 20 1
Civitavecchia Porto 18 19 2
Civitavecchia Villa Albani 21 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 17 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 12 20 2
Viterbo Viterbo 12 17 0
Acquapendente 7 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 12 16 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 08.10.2025 - 19:49
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 08.10.2025 - 19:46