Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
21.05.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 20.05.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 8 23 2
Anagni San Francesco 10 24 3
Cassino 14 34 28
Ceccano 10 35 37
Ferentino 12 28 8
Fontechiari 8 14 0
Frosinone scalo 9 33 29
Via Mazzini 12 24 6
Latina Aprilia 2 11 21 2
Latina Scalo 14 23 2
V. Tasso 12 21 2
Gaeta Porto 19 23 5
De Chirico 15 24 4
Rieti Leonessa 5 11 1
Rieti 1 10 16 0
Roma Arenula 13 22 2
Preneste 21 28 5
Francia 20 27 3
Magna Grecia 14 24 2
Cinecitta' ND 24 2
Colleferro Oberdan 18 27 6
Colleferro Europa 17 28 10
Allumiere 7 12 0
Civitavecchia 17 20 1
Guidonia 13 21 1
Villa ada 13 21 1
Guido 13 17 0
Cavaliere 13 22 1
Ciampino 17 25 4
Fermi 15 23 1
Bufalotta 14 21 1
Cipro 20 23 2
Tiburtina 30 26 4
Malagrotta 15 21 1
Civitavecchia Porto 27 18 2
Civitavecchia Villa Albani 26 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 16 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 6 20 2
Viterbo Viterbo 14 17 0
Acquapendente 13 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 7 18 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 22.05.2025 - 19:44
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 22.05.2025 - 19:43