Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
17.09.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 16.09.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 16 19 2
Anagni San Francesco 16 20 3
Cassino 17 28 28
Ceccano 18 27 37
Ferentino 17 23 8
Fontechiari 10 14 0
Frosinone scalo 13 24 29
Via Mazzini 12 21 7
Latina Aprilia 2 22 20 2
Latina Scalo 21 21 2
V. Tasso 18 20 2
Gaeta Porto 35 24 8
De Chirico 18 22 4
Rieti Leonessa 7 11 1
Rieti 1 10 15 0
Roma Arenula 14 21 2
Preneste 17 25 5
Francia 22 25 3
Magna Grecia 21 23 2
Cinecitta' 19 23 2
Colleferro Oberdan 20 26 6
Colleferro Europa ND 25 10
Allumiere 9 13 0
Civitavecchia 21 21 1
Guidonia 14 19 1
Villa ada 17 20 1
Guido 19 19 0
Cavaliere 15 21 2
Ciampino 18 23 4
Fermi 21 21 1
Bufalotta 20 21 1
Cipro 18 22 2
Tiburtina 19 24 4
Malagrotta 19 20 1
Civitavecchia Porto 16 19 2
Civitavecchia Villa Albani 23 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 23 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 18 20 2
Viterbo Viterbo 13 17 0
Acquapendente 12 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 13 17 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 18.09.2025 - 19:48
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 18.09.2025 - 19:45