Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
04.09.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 03.09.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 11 19 2
Anagni San Francesco 15 21 3
Cassino 17 29 28
Ceccano 16 27 37
Ferentino 17 24 8
Fontechiari 9 14 0
Frosinone scalo 11 25 29
Via Mazzini 13 21 7
Latina Aprilia 2 19 21 2
Latina Scalo 16 22 2
V. Tasso ND 20 2
Gaeta Porto 15 24 8
De Chirico 19 23 4
Rieti Leonessa 9 11 1
Rieti 1 9 15 0
Roma Arenula 16 21 2
Preneste 16 25 5
Francia 22 25 3
Magna Grecia 21 23 2
Cinecitta' 16 23 2
Colleferro Oberdan 36 26 6
Colleferro Europa 21 26 10
Allumiere 9 13 0
Civitavecchia 23 21 1
Guidonia 13 20 1
Villa ada 16 20 1
Guido 15 19 0
Cavaliere 17 21 2
Ciampino 17 23 4
Fermi 22 21 1
Bufalotta 17 21 1
Cipro 18 22 2
Tiburtina 19 24 4
Malagrotta 17 20 1
Civitavecchia Porto 16 19 2
Civitavecchia Villa Albani 20 23 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 16 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 17 20 2
Viterbo Viterbo 15 17 0
Acquapendente 10 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 12 17 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 05.09.2025 - 19:47
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 05.09.2025 - 19:45