PM10 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 14.10.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 13.10.2024 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Giorni (50 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 19 | 24 | 24 |
Anagni San Francesco | 18 | 22 | 7 | |
Cassino | 20 | 30 | 34 | |
Ceccano | 20 | 31 | 46 | |
Ferentino | 20 | 26 | 25 | |
Fontechiari | 12 | 15 | 6 | |
Frosinone scalo | 20 | 27 | 40 | |
Via Mazzini | 16 | 21 | 14 | |
Latina | Aprilia 2 | 16 | 23 | 8 |
Latina Scalo | 15 | 21 | 9 | |
V. Tasso | 16 | 21 | 6 | |
Gaeta Porto | 28 | 27 | 17 | |
De Chirico | 19 | 24 | 11 | |
Rieti | Leonessa | 10 | 14 | 6 |
Rieti 1 | 14 | 17 | 6 | |
Roma | Arenula | 17 | 23 | 10 |
Preneste | 21 | 26 | 10 | |
Francia | 18 | 28 | 13 | |
Magna Grecia | 22 | 26 | 14 | |
Cinecitta' | 19 | 24 | 11 | |
Colleferro Oberdan | 25 | 28 | 18 | |
Colleferro Europa | 21 | 29 | 32 | |
Allumiere | 10 | 14 | 6 | |
Civitavecchia | 20 | 25 | 9 | |
Guidonia | 17 | 20 | 3 | |
Villa ada | 18 | 22 | 7 | |
Guido | 16 | 22 | 8 | |
Cavaliere | ND | 21 | 8 | |
Ciampino | 21 | 26 | 15 | |
Fermi | 26 | 27 | 8 | |
Bufalotta | 20 | 22 | 8 | |
Cipro | 21 | 25 | 11 | |
Tiburtina | 27 | 27 | 17 | |
Malagrotta | 17 | 21 | 8 | |
Civitavecchia Porto | 11 | 17 | 8 | |
Civitavecchia Villa Albani | 31 | 23 | 10 | |
Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
Fiumicino Porto | 19 | 25 | 8 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 16 | 21 | 7 | |
Viterbo | Viterbo | 15 | 19 | 6 |
Acquapendente | 7 | 15 | 5 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 16 | 19 | 13 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 15.10.2024 - 19:49 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 15.10.2024 - 19:47 |