Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
29.06.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 28.06.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 6 22 2
Anagni San Francesco 10 23 3
Cassino 14 32 28
Ceccano 9 31 37
Ferentino 12 26 8
Fontechiari 7 14 0
Frosinone scalo 10 29 29
Via Mazzini 11 24 7
Latina Aprilia 2 14 21 2
Latina Scalo 16 23 2
V. Tasso 14 21 2
Gaeta Porto 18 24 6
De Chirico 21 24 4
Rieti Leonessa 7 11 1
Rieti 1 10 16 0
Roma Arenula 13 22 2
Preneste 14 27 5
Francia 19 27 3
Magna Grecia 13 23 2
Cinecitta' 16 24 2
Colleferro Oberdan 14 26 6
Colleferro Europa 16 28 10
Allumiere 11 13 0
Civitavecchia 16 21 1
Guidonia 15 21 1
Villa ada 13 21 1
Guido 17 19 0
Cavaliere ND 22 2
Ciampino 15 25 4
Fermi 12 22 1
Bufalotta 22 21 1
Cipro 13 23 2
Tiburtina 15 26 4
Malagrotta 17 21 1
Civitavecchia Porto 39 19 2
Civitavecchia Villa Albani 19 24 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 17 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 17 21 2
Viterbo Viterbo 12 18 0
Acquapendente 9 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 10 18 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 30.06.2025 - 10:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 30.06.2025 - 10:44