Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
26.03.2023
Standard di legge
Dal 01.01 al 25.03.2023
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 15 25 0
Anagni San Francesco 20 33 10
Cassino 25 48 31
Ceccano 25 69 48
Ferentino 23 37 17
Fontechiari 13 17 0
Frosinone scalo 16 47 33
Via Mazzini 19 31 11
Latina Aprilia 2 21 25 0
Latina Scalo 15 26 0
V. Tasso 20 27 4
Gaeta Porto 17 25 1
De Chirico 21 24 1
Rieti Leonessa 9 11 0
Rieti 1 13 25 5
Roma Arenula 22 25 2
Preneste 24 31 7
Francia 14 26 2
Magna Grecia 17 23 2
Cinecitta' 20 29 8
Colleferro Oberdan 19 30 3
Colleferro Europa 27 48 37
Allumiere 11 10 0
Civitavecchia 15 17 0
Guidonia 16 25 0
Villa ada 16 23 1
Guido 15 21 1
Cavaliere 16 27 2
Ciampino 20 34 12
Fermi 24 31 5
Bufalotta 23 29 5
Cipro 17 29 5
Tiburtina 27 40 23
Malagrotta 21 27 6
Civitavecchia Porto 20 19 0
Civitavecchia Villa Albani 16 20 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 18 22 0
Fiumicino Villa Guglielmi 20 23 0
Viterbo Viterbo 15 19 0
Acquapendente 11 15 0
Civita Castellana Via Petrarca 14 23 3
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 27.03.2023 - 19:42
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 27.03.2023 - 19:42