Ossido di Carbonio - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 14.10.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 13.10.2024 |
|
(µg/m3) | Sup. 8 ore (10 µg/m3) |
|||
Frosinone | Alatri | - | - | |
Anagni San Francesco | - | - | ||
Cassino | - | - | ||
Ceccano | - | - | ||
Ferentino | - | - | ||
Fontechiari | - | - | ||
Frosinone scalo | 0.6 | 0 | ||
Via Mazzini | - | - | ||
Latina | Aprilia 2 | - | - | |
Latina Scalo | - | - | ||
V. Tasso | - | - | ||
Gaeta Porto | - | - | ||
De Chirico | 0.5 | 0 | ||
Rieti | Leonessa | - | - | |
Rieti 1 | - | - | ||
Roma | Arenula | - | - | |
Preneste | - | - | ||
Francia | - | - | ||
Magna Grecia | - | - | ||
Cinecitta' | - | - | ||
Colleferro Oberdan | 0.2 | 0 | ||
Colleferro Europa | - | - | ||
Allumiere | - | - | ||
Civitavecchia | - | - | ||
Guidonia | - | - | ||
Villa ada | ND | 0 | ||
Guido | - | - | ||
Cavaliere | - | - | ||
Ciampino | - | - | ||
Fermi | 0.7 | 0 | ||
Bufalotta | - | - | ||
Cipro | - | - | ||
Tiburtina | - | - | ||
Malagrotta | - | - | ||
Civitavecchia Porto | - | - | ||
Civitavecchia Villa Albani | - | - | ||
Civitavecchia Via Morandi | - | - | ||
Civitavecchia Via Roma | 0.5 | 0 | ||
Fiumicino Porto | - | - | ||
Fiumicino Villa Guglielmi | - | - | ||
Viterbo | Viterbo | 0.7 | 0 | |
Acquapendente | - | - | ||
Civita Castellana Via Petrarca | - | - | ||
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 15.10.2024 - 19:49 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 15.10.2024 - 19:47 |