Ozono - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 03.12.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 02.12.2024 |
||
(µg/m3) | Sup. Orari (180 µg/m3) |
Sup. Orari (200 µg/m3) |
Sup. 8 Ore (120 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | - | - | - | - |
Anagni San Francesco | - | - | - | - | |
Cassino | - | - | - | - | |
Ceccano | - | - | - | - | |
Ferentino | - | - | - | - | |
Fontechiari | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Frosinone scalo | - | - | - | - | |
Via Mazzini | ND | 0 | 0 | 0 | |
Latina | Aprilia 2 | - | - | - | - |
Latina Scalo | - | - | - | - | |
V. Tasso | 30 | 0 | 0 | 1 | |
Gaeta Porto | 42 | 0 | 0 | 1 | |
De Chirico | - | - | - | - | |
Rieti | Leonessa | 25 | 0 | 0 | 1 |
Rieti 1 | - | - | - | - | |
Roma | Arenula | 3 | 0 | 0 | 0 |
Preneste | 2 | 1 | 0 | 21 | |
Francia | - | - | - | - | |
Magna Grecia | - | - | - | - | |
Cinecitta' | ND | 0 | 0 | 6 | |
Colleferro Oberdan | 6 | 0 | 0 | 1 | |
Colleferro Europa | - | - | - | - | |
Allumiere | 55 | 0 | 0 | 7 | |
Civitavecchia | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Guidonia | - | - | - | - | |
Villa ada | 3 | 1 | 0 | 24 | |
Guido | 26 | 0 | 0 | 2 | |
Cavaliere | 13 | 0 | 0 | 29 | |
Ciampino | - | - | - | - | |
Fermi | - | - | - | - | |
Bufalotta | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Cipro | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tiburtina | - | - | - | - | |
Malagrotta | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Civitavecchia Porto | - | - | - | - | |
Civitavecchia Villa Albani | - | - | - | - | |
Civitavecchia Via Morandi | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | - | |
Fiumicino Porto | - | - | - | - | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Viterbo | Viterbo | - | - | - | - |
Acquapendente | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | - | - | - | - | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 04.12.2024 - 19:51 | |||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 04.12.2024 - 19:48 |