Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
04.07.2026
Standard di legge
Dal 01.01 al 03.07.2026
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 7 18 2
Anagni San Francesco 12 21 5
Cassino 14 26 12
Ceccano 14 28 22
Ferentino 13 22 6
Fontechiari 6 13 0
Frosinone scalo 10 24 11
Via Mazzini 14 19 1
Latina Aprilia 2 16 19 0
Latina Scalo 18 21 3
V. Tasso 14 19 0
Gaeta Porto 20 23 2
De Chirico 16 22 0
Rieti Leonessa 10 10 1
Rieti 1 10 16 1
Roma Arenula ND 20 0
Preneste 14 25 5
Francia 19 24 2
Magna Grecia 17 21 0
Cinecitta' 18 21 0
Colleferro Oberdan 23 23 4
Colleferro Europa 15 26 9
Allumiere ND 11 0
Civitavecchia 20 20 1
Guidonia 12 20 4
Villa ada 14 18 0
Guido 15 17 0
Cavaliere 15 20 0
Ciampino 16 21 0
Fermi 16 21 0
Bufalotta 14 19 0
Cipro 23 21 0
Tiburtina 15 24 4
Malagrotta ND 19 0
Civitavecchia Porto 21 19 0
Civitavecchia Villa Albani 18 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 17 21 0
Fiumicino Villa Guglielmi 16 20 0
Viterbo Viterbo 13 17 0
Acquapendente 10 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 10 16 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 05.07.2026 - 13:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 05.07.2026 - 13:44