Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
23.04.2024
Standard di legge
Dal 01.01 al 22.04.2024
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 9 35 22
Anagni San Francesco 14 28 5
Cassino 19 41 28
Ceccano 15 49 44
Ferentino ND 35 22
Fontechiari 8 19 4
Frosinone scalo 13 42 38
Via Mazzini 13 27 12
Latina Aprilia 2 15 28 5
Latina Scalo 11 24 5
V. Tasso 10 25 4
Gaeta Porto 13 28 8
De Chirico 17 30 7
Rieti Leonessa 7 15 4
Rieti 1 9 22 4
Roma Arenula 16 28 5
Preneste 17 31 5
Francia 20 34 10
Magna Grecia 16 31 9
Cinecitta' 13 29 7
Colleferro Oberdan 18 33 13
Colleferro Europa 16 38 29
Allumiere 7 15 5
Civitavecchia 15 27 5
Guidonia 11 23 1
Villa ada 10 25 5
Guido 13 23 5
Cavaliere 13 25 5
Ciampino 18 31 10
Fermi 15 31 6
Bufalotta 11 27 6
Cipro 16 30 6
Tiburtina 17 34 13
Malagrotta 11 25 5
Civitavecchia Porto 9 16 5
Civitavecchia Villa Albani 14 28 6
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto ND 28 8
Fiumicino Villa Guglielmi 15 24 5
Viterbo Viterbo 11 22 5
Acquapendente 4 17 5
Civita Castellana Via Petrarca 6 24 11
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 24.04.2024 - 19:43
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 24.04.2024 - 19:42