Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
13.05.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 12.05.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 9 24 2
Anagni San Francesco 9 24 3
Cassino 11 35 28
Ceccano 10 37 37
Ferentino 12 29 8
Fontechiari 6 15 0
Frosinone scalo 8 34 29
Via Mazzini 11 25 6
Latina Aprilia 2 11 21 2
Latina Scalo 13 23 2
V. Tasso 11 21 2
Gaeta Porto 11 23 5
De Chirico 15 25 4
Rieti Leonessa 6 11 1
Rieti 1 6 17 0
Roma Arenula 15 23 2
Preneste 16 29 5
Francia 24 27 3
Magna Grecia 17 24 2
Cinecitta' 16 24 2
Colleferro Oberdan 16 28 6
Colleferro Europa 15 29 10
Allumiere 8 12 0
Civitavecchia 25 20 1
Guidonia 12 21 1
Villa ada ND 22 1
Guido ND 17 0
Cavaliere 11 22 1
Ciampino 10 26 4
Fermi 15 23 1
Bufalotta 16 21 1
Cipro 19 23 2
Tiburtina 16 27 4
Malagrotta 1 21 1
Civitavecchia Porto 16 18 1
Civitavecchia Villa Albani 28 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 22 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi ND 20 2
Viterbo Viterbo 11 17 0
Acquapendente 8 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 10 19 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 14.05.2025 - 19:44
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 14.05.2025 - 19:43